
官方网址:https://zsb.zznu.edu.cn/
官方电话:0371-86666195,0371-86666196,0371-86666197
电子邮箱:zsbgs@zznu.edu.cn

年份 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 分差 | 均分差 | 我的分数 | 我的位次 | 位次差 |
|---|
2025 | 物理类 | 610 | 437 | 476 | 79,867 | +52 | -1 | - | - | - |
2024 | 物理类 | 455 | 438 | 424 | 31 | +16 | -48 | - | - | - |
2023 | 物理类 | 588 | 486 | 408 | 123,771 | +2 | -3 | - | - | - |
2022 | 物理类 | 532 | 489 | 406 | 106,694 | -99 | +19 | - | - | - |
2021 | 物理类 | 542 | 470 | 505 | 102,673 | - | - | - | - | - |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 专业组/选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 | 省控线 | 分差 |
|---|
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 556 | 20,957 | 0 | 485 | 71 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (301)首选物理,再选化学 | 532 | 48,423 | 0 | 401 | 131 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (001)首选历史,再选不限 | 497 | 16,390 | 0 | 409 | 88 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (002)首选物理,再选化学 | 483 | 33,450 | 3 | 363 | 120 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (001)首选历史,再选不限 | 492 | 9,235 | 3 | 403 | 89 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 514 | 47,157 | 0 | 344 | 170 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 497 | 14,747 | 0 | 442 | 55 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (001)首选历史,再选不限 | 504 | 6,300 | 0 | 343 | 161 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (002)首选物理,再选化学 | 445 | 39,275 | 0 | 321 | 124 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (002)首选物理,再选化学 | 439 | 49,021 | 0 | 340 | 99 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (001)首选历史,再选不限 | 489 | 7,950 | 0 | 385 | 104 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (001)首选历史,再选不限 | 528 | 23,846 | 6 | 490 | 38 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (700)首选历史,再选思想政治 | 516 | 13,840 | 0 | 458 | 58 |
2026 | 普通类一段 | 普通类 | - | 522 | 151,922 | 0 | 442 | 80 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (02)首选物理,再选化学 | 524 | 83,879 | 0 | 435 | 89 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (01)首选历史,再选不限 | 532 | 19,955 | 0 | 443 | 89 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (101)首选历史,再选不限 | 501 | 25,904 | 0 | 446 | 55 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (102)首选物理,再选化学 | 471 | 139,948 | 0 | 400 | 71 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (102)首选物理,再选化学 | 505 | 64,284 | 0 | 368 | 137 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (101)首选历史,再选不限 | 521 | 11,231 | 0 | 398 | 123 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (03)历史必选 | 603 | 12,081 | 0 | 0 | 0 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 503 | 61,549 | 3 | 406 | 97 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 505 | 16,314 | 3 | 415 | 90 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 517 | 49,576 | 6 | 393 | 124 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (003)首选物理,再选化学 | 468 | 45,236 | 0 | 367 | 101 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (002)首选历史,再选思想政治 | 521 | 6,718 | 0 | 405 | 116 |
2026 | 本科二批 | 普通类 | - | 395 | - | 10 | 315 | 80 |
2026 | 本科二批 | 普通类 | - | 394 | - | 10 | 304 | 90 |
暂无专业分数线数据
专业名称 | 选科要求 | 科类 | 批次 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 专业组 | 年份 | 省份 |
|---|
新闻采编与制作 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 专科批 | 40 | 3年 | 3700元 | (101) | 2026 | 河南 |
新闻采编与制作 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 专科批 | 40 | 3年 | 3700元 | (101) | 2026 | 河南 |
旅游管理 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 专科批 | 30 | 3年 | 3700元 | (101) | 2026 | 河南 |
旅游管理 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 专科批 | 45 | 3年 | 3700元 | (101) | 2026 | 河南 |
现代家政服务与管理 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 专科批 | 30 | 3年 | 3700元 | (101) | 2026 | 河南 |
现代家政服务与管理 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 专科批 | 45 | 3年 | 3700元 | (101) | 2026 | 河南 |
中药资源与开发 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 70 | 4年 | 5000元 | (102) | 2026 | 河南 |
人工智能 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 80 | 4年 | 5000元 | (108) | 2026 | 河南 |
俄语 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 35 | 4年 | 4400元 | (101) | 2026 | 河南 |
信息安全 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 45 | 4年 | 5000元 | (102) | 2026 | 河南 |
光电信息科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 50 | 4年 | 5000元 | (102) | 2026 | 河南 |
化妆品技术与工程 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 30 | 4年 | 5000元 | (102) | 2026 | 河南 |
化学(师范) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 72 | 4年 | 5000元 | (102) | 2026 | 河南 |
历史学(师范) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 90 | 4年 | 4400元 | (101) | 2026 | 河南 |
商务英语 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 37 | 4年 | 4400元 | (106) | 2026 | 河南 |
商务英语 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 38 | 4年 | 4400元 | (106) | 2026 | 河南 |
地理信息科学 | 首选物理,再选思想政治、地理(2科必选) | 物理类 | 本科批 | 18 | 4年 | 5000元 | (105) | 2026 | 河南 |
地理信息科学 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 历史类 | 本科批 | 17 | 4年 | 5000元 | (105) | 2026 | 河南 |
地理科学(师范) | 首选物理,再选地理 | 物理类 | 本科批 | 58 | 4年 | 5000元 | (104) | 2026 | 河南 |
地理科学(师范) | 首选历史,再选地理 | 历史类 | 本科批 | 60 | 4年 | 5000元 | (104) | 2026 | 河南 |
婴幼儿发展与健康管理 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 15 | 4年 | 4400元 | (106) | 2026 | 河南 |
婴幼儿发展与健康管理 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 15 | 4年 | 4400元 | (106) | 2026 | 河南 |
家政学 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 30 | 4年 | 4400元 | (106) | 2026 | 河南 |
家政学 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 30 | 4年 | 4400元 | (106) | 2026 | 河南 |
小学教育(师范)(小学数学方向) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 55 | 4年 | 4400元 | (106) | 2026 | 河南 |
小学教育(师范)(小学英语方向) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 30 | 4年 | 4400元 | (106) | 2026 | 河南 |
小学教育(师范)(小学英语方向) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 30 | 4年 | 4400元 | (106) | 2026 | 河南 |
小学教育(师范)(小学语文方向) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 55 | 4年 | 4400元 | (106) | 2026 | 河南 |
市场营销(旅游演艺营销) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 20 | 4年 | 4400元 | (106) | 2026 | 河南 |
市场营销(旅游演艺营销) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 15 | 4年 | 4400元 | (106) | 2026 | 河南 |
应用化学 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 64 | 4年 | 5000元 | (102) | 2026 | 河南 |
应用心理学(师范) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 24 | 4年 | 4400元 | (106) | 2026 | 河南 |
应用心理学(师范) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 20 | 4年 | 4400元 | (106) | 2026 | 河南 |
思想政治教育(师范) | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 | 本科批 | 21 | 4年 | 4400元 | (102) | 2026 | 河南 |
思想政治教育(师范) | 首选物理,再选思想政治 | 物理类 | 本科批 | 20 | 4年 | 4400元 | (107) | 2026 | 河南 |
教育学(师范) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 18 | 4年 | 4400元 | (106) | 2026 | 河南 |
教育学(师范) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 20 | 4年 | 4400元 | (106) | 2026 | 河南 |
教育技术学(师范) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 70 | 4年 | 4400元 | (101) | 2026 | 河南 |
数字媒体技术 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 75 | 4年 | 5000元 | (102) | 2026 | 河南 |
数字经济 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 90 | 4年 | 4400元 | (101) | 2026 | 河南 |
数学与应用数学(师范) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 106 | 4年 | 5000元 | (102) | 2026 | 河南 |
数据科学 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 40 | 4年 | 5000元 | (102) | 2026 | 河南 |
文物与博物馆学 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 55 | 4年 | 4400元 | (106) | 2026 | 河南 |
文物与博物馆学 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 5 | 4年 | 4400元 | (106) | 2026 | 河南 |
时尚传播 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 60 | 4年 | 4400元 | (106) | 2026 | 河南 |
材料物理 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 40 | 4年 | 5000元 | (102) | 2026 | 河南 |
汉语国际教育(师范) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 78 | 4年 | 4400元 | (101) | 2026 | 河南 |
汉语言文学(师范) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 120 | 4年 | 4400元 | (107) | 2026 | 河南 |
物理学(师范) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 90 | 4年 | 5000元 | (102) | 2026 | 河南 |
特殊教育(师范) | 首选物理,再选生物 | 物理类 | 本科批 | 25 | 4年 | 4400元 | (103) | 2026 | 河南 |
特殊教育(师范) | 首选历史,再选生物 | 历史类 | 本科批 | 20 | 4年 | 4400元 | (103) | 2026 | 河南 |
特殊教育(师范)(康复方向) | 首选物理,再选生物 | 物理类 | 本科批 | 45 | 4年 | 4400元 | (103) | 2026 | 河南 |
特殊教育(师范)(康复方向) | 首选历史,再选生物 | 历史类 | 本科批 | 35 | 4年 | 4400元 | (103) | 2026 | 河南 |
生物科学(师范) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 77 | 4年 | 5000元 | (102) | 2026 | 河南 |
社会工作 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 9 | 4年 | 4400元 | (106) | 2026 | 河南 |
社会工作 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 18 | 4年 | 4400元 | (106) | 2026 | 河南 |
科学教育(师范) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 45 | 4年 | 4400元 | (101) | 2026 | 河南 |
管理科学(智能决策方向) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 50 | 4年 | 4400元 | (101) | 2026 | 河南 |
统计学 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 62 | 4年 | 5000元 | (102) | 2026 | 河南 |
网络与新媒体 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 80 | 4年 | 4400元 | (106) | 2026 | 河南 |
网络与新媒体 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 25 | 4年 | 4400元 | (106) | 2026 | 河南 |
自然地理与资源环境 | 首选历史,再选地理 | 历史类 | 本科批 | 15 | 4年 | 5000元 | (104) | 2026 | 河南 |
自然地理与资源环境 | 首选物理,再选地理 | 物理类 | 本科批 | 25 | 4年 | 5000元 | (104) | 2026 | 河南 |
英语(师范) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 50 | 4年 | 4400元 | (106) | 2026 | 河南 |
英语(师范) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 63 | 4年 | 4400元 | (106) | 2026 | 河南 |
融合教育(师范) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 25 | 4年 | 4400元 | (106) | 2026 | 河南 |
融合教育(师范) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 25 | 4年 | 4400元 | (106) | 2026 | 河南 |
计算机科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 73 | 4年 | 5000元 | (108) | 2026 | 河南 |
软件工程 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 39 | 4年 | 5000元 | (102) | 2026 | 河南 |
软件工程(中外合作办学)(中外合作办学组)(合作方:美国纽约州立大学奥斯威戈分校) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 120 | 4年 | 18000元 | (201) | 2026 | 河南 |
风景园林 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 35 | 4年 | 5000元 | (106) | 2026 | 河南 |
小学教育(学费待定)(师范)(梁园区)(地方公费师范生) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科提前批 | 12 | 4年 | - | 2026 | 河南 | |
小学教育(学费待定)(师范)(梁园区)(地方公费师范生) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科提前批 | 13 | 4年 | - | 2026 | 河南 | |
数学与应用数学(学费待定)(师范)(林州市)(学科教师地方公费师范生)(地方公费师范生) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科提前批 | 20 | 4年 | - | 2026 | 河南 | |
数学与应用数学(学费待定)(师范)(长葛市)(学科教师地方公费师范生)(地方公费师范生) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科提前批 | 6 | 4年 | - | 2026 | 河南 | |
汉语言文学(学费待定)(师范)(林州市)(学科教师地方公费师范生)(地方公费师范生) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科提前批 | 25 | 4年 | - | 2026 | 河南 | |
物理学(学费待定)(师范)(原阳县)(学科教师地方公费师范生)(地方公费师范生) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科提前批 | 8 | 4年 | - | 2026 | 河南 | |
物理学(学费待定)(师范)(泌阳县)(学科教师地方公费师范生)(地方公费师范生) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科提前批 | 7 | 4年 | - | 2026 | 河南 | |
物理学(学费待定)(师范)(邓州市)(学科教师地方公费师范生)(地方公费师范生) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科提前批 | 8 | 4年 | - | 2026 | 河南 | |
物理学(学费待定)(师范)(长葛市)(学科教师地方公费师范生)(地方公费师范生) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科提前批 | 7 | 4年 | - | 2026 | 河南 | |
特殊教育(学费待定)(师范)(梁园区)(地方公费师范生) | 首选历史,再选生物 | 历史类 | 本科提前批 | 2 | 4年 | - | 2026 | 河南 | |
特殊教育(学费待定)(师范)(梁园区)(地方公费师范生) | 首选物理,再选生物 | 物理类 | 本科提前批 | 3 | 4年 | - | 2026 | 河南 | |
生物科学(学费待定)(师范)(原阳县)(学科教师地方公费师范生)(地方公费师范生) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科提前批 | 2 | 4年 | - | 2026 | 河南 | |
生物科学(学费待定)(师范)(尉氏县)(学科教师地方公费师范生)(地方公费师范生) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科提前批 | 5 | 4年 | - | 2026 | 河南 | |
生物科学(学费待定)(师范)(杞县)(学科教师地方公费师范生)(地方公费师范生) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科提前批 | 4 | 4年 | - | 2026 | 河南 | |
生物科学(学费待定)(师范)(林州市)(学科教师地方公费师范生)(地方公费师范生) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科提前批 | 5 | 4年 | - | 2026 | 河南 | |
生物科学(学费待定)(师范)(梁园区)(学科教师地方公费师范生)(地方公费师范生) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科提前批 | 5 | 4年 | - | 2026 | 河南 | |
生物科学(学费待定)(师范)(辉县市)(学科教师地方公费师范生)(地方公费师范生) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科提前批 | 5 | 4年 | - | 2026 | 河南 | |
生物科学(学费待定)(师范)(邓州市)(学科教师地方公费师范生)(地方公费师范生) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科提前批 | 4 | 4年 | - | 2026 | 河南 | |
生物科学(学费待定)(师范)(长葛市)(学科教师地方公费师范生)(地方公费师范生) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科提前批 | 3 | 4年 | - | 2026 | 河南 | |
科学教育(学费待定)(师范)(平桥区)(学科教师地方公费师范生)(地方公费师范生) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科提前批 | 2 | 4年 | - | 2026 | 河南 | |
科学教育(学费待定)(师范)(林州市)(学科教师地方公费师范生)(地方公费师范生) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科提前批 | 10 | 4年 | - | 2026 | 河南 | |
科学教育(学费待定)(师范)(永城市)(学科教师地方公费师范生)(地方公费师范生) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科提前批 | 2 | 4年 | - | 2026 | 河南 | |
科学教育(学费待定)(师范)(济源示范区)(学科教师地方公费师范生)(地方公费师范生) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科提前批 | 2 | 4年 | - | 2026 | 河南 | |
科学教育(学费待定)(师范)(辉县市)(学科教师地方公费师范生)(地方公费师范生) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科提前批 | 2 | 4年 | - | 2026 | 河南 | |
中药资源与开发 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 80 | 4年 | 5000元 | (102) | 2025 | 河南 |
俄语 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 35 | 4年 | 4400元 | (101) | 2025 | 河南 |
信息安全 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 40 | 4年 | 5000元 | (102) | 2025 | 河南 |
光电信息科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 30 | 4年 | 5000元 | (102) | 2025 | 河南 |
化妆品技术与工程 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 30 | 4年 | 5000元 | (102) | 2025 | 河南 |
化学(师范) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 74 | 4年 | 5000元 | (102) | 2025 | 河南 |
历史学(师范) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 68 | 4年 | 4400元 | (101) | 2025 | 河南 |
商务英语 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 35 | 4年 | 4400元 | (106) | 2025 | 河南 |
商务英语 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 35 | 4年 | 4400元 | (106) | 2025 | 河南 |
地理信息科学 | 首选物理,再选思想政治、地理(2科必选) | 物理类 | 本科批 | 15 | 4年 | 5000元 | (105) | 2025 | 河南 |
地理信息科学 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 历史类 | 本科批 | 15 | 4年 | 5000元 | (105) | 2025 | 河南 |
地理科学(师范) | 首选物理,再选地理 | 物理类 | 本科批 | 45 | 4年 | 5000元 | (104) | 2025 | 河南 |
地理科学(师范) | 首选历史,再选地理 | 历史类 | 本科批 | 55 | 4年 | 5000元 | (104) | 2025 | 河南 |
学前教育(师范) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 68 | 4年 | 4400元 | (101) | 2025 | 河南 |
家政学 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 29 | 4年 | 4400元 | (106) | 2025 | 河南 |
家政学 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 29 | 4年 | 4400元 | (106) | 2025 | 河南 |
小学教育(师范)(小学数学方向) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 45 | 4年 | 4400元 | (106) | 2025 | 河南 |
小学教育(师范)(小学英语方向) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 23 | 4年 | 4400元 | (106) | 2025 | 河南 |
小学教育(师范)(小学英语方向) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 22 | 4年 | 4400元 | (106) | 2025 | 河南 |
小学教育(师范)(小学语文方向) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 45 | 4年 | 4400元 | (106) | 2025 | 河南 |
市场营销(旅游演艺营销) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 20 | 4年 | 4400元 | (106) | 2025 | 河南 |
市场营销(旅游演艺营销) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 15 | 4年 | 4400元 | (106) | 2025 | 河南 |
广播电视学(融媒体方向) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 51 | 4年 | 4400元 | (106) | 2025 | 河南 |
应用化学 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 64 | 4年 | 5000元 | (102) | 2025 | 河南 |
应用心理学(师范) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 9 | 4年 | 4400元 | (106) | 2025 | 河南 |
应用心理学(师范) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 15 | 4年 | 4400元 | (106) | 2025 | 河南 |
思想政治教育(师范) | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 | 本科批 | 18 | 4年 | 4400元 | (102) | 2025 | 河南 |
思想政治教育(师范) | 首选物理,再选思想政治 | 物理类 | 本科批 | 15 | 4年 | 4400元 | (107) | 2025 | 河南 |
教育学(师范) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 20 | 4年 | 4400元 | (106) | 2025 | 河南 |
教育学(师范) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 15 | 4年 | 4400元 | (106) | 2025 | 河南 |
教育技术学(师范) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 45 | 4年 | 4400元 | (101) | 2025 | 河南 |
数字媒体技术 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 75 | 4年 | 5000元 | (102) | 2025 | 河南 |
数字经济 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 70 | 4年 | 4400元 | (101) | 2025 | 河南 |
数学与应用数学(师范) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 88 | 4年 | 5000元 | (102) | 2025 | 河南 |
数据科学 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 40 | 4年 | 5000元 | (102) | 2025 | 河南 |
文物与博物馆学 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 50 | 4年 | 4400元 | (106) | 2025 | 河南 |
文物与博物馆学 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 5 | 4年 | 4400元 | (106) | 2025 | 河南 |
时尚传播 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 60 | 4年 | 4400元 | (106) | 2025 | 河南 |
材料物理 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 40 | 4年 | 5000元 | (102) | 2025 | 河南 |
汉语国际教育(师范) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 58 | 4年 | 4400元 | (101) | 2025 | 河南 |
汉语言文学(师范) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 112 | 4年 | 4400元 | (107) | 2025 | 河南 |
物理学(师范) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 92 | 4年 | 5000元 | (102) | 2025 | 河南 |
特殊教育(师范) | 首选历史,再选生物 | 历史类 | 本科批 | 15 | 4年 | 4400元 | (103) | 2025 | 河南 |
特殊教育(师范) | 首选物理,再选生物 | 物理类 | 本科批 | 20 | 4年 | 4400元 | (103) | 2025 | 河南 |
特殊教育(师范)(康复方向) | 首选历史,再选生物 | 历史类 | 本科批 | 30 | 4年 | 4400元 | (103) | 2025 | 河南 |
特殊教育(师范)(康复方向) | 首选物理,再选生物 | 物理类 | 本科批 | 40 | 4年 | 4400元 | (103) | 2025 | 河南 |
生物科学(师范) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 74 | 4年 | 5000元 | (102) | 2025 | 河南 |
社会工作 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 9 | 4年 | 4400元 | (106) | 2025 | 河南 |
社会工作 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 18 | 4年 | 4400元 | (106) | 2025 | 河南 |
科学教育(师范) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 30 | 4年 | 4400元 | (101) | 2025 | 河南 |
管理科学(智能决策方向) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 70 | 4年 | 4400元 | (101) | 2025 | 河南 |
统计学 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 64 | 4年 | 5000元 | (102) | 2025 | 河南 |
网络与新媒体 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 64 | 4年 | 4400元 | (106) | 2025 | 河南 |
网络与新媒体 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 20 | 4年 | 4400元 | (106) | 2025 | 河南 |
自然地理与资源环境 | 首选物理,再选地理 | 物理类 | 本科批 | 25 | 4年 | 5000元 | (104) | 2025 | 河南 |
自然地理与资源环境 | 首选历史,再选地理 | 历史类 | 本科批 | 15 | 4年 | 5000元 | (104) | 2025 | 河南 |
英语(师范) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 40 | 4年 | 4400元 | (106) | 2025 | 河南 |
英语(师范) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 45 | 4年 | 4400元 | (106) | 2025 | 河南 |
计算机科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 65 | 4年 | 5000元 | (108) | 2025 | 河南 |
软件工程 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 34 | 4年 | 5000元 | (102) | 2025 | 河南 |
软件工程(中外合作办学)(合作方:美国纽约州立大学奥斯威戈分校) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 120 | 4年 | 18000元 | (201) | 2025 | 河南 |
风景园林 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 40 | 4年 | 5000元 | (106) | 2025 | 河南 |
化学(师范)(杞县)(地方公费师范生)(学费待定) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科提前批 | 6 | 4年 | - | 2025 | 河南 | |
化学(师范)(沁阳市)(地方公费师范生)(学费待定) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科提前批 | 5 | 4年 | - | 2025 | 河南 | |
化学(师范)(济源示范区)(地方公费师范生)(学费待定) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科提前批 | 2 | 4年 | - | 2025 | 河南 | |
化学(师范)(温县)(地方公费师范生)(学费待定) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科提前批 | 3 | 4年 | - | 2025 | 河南 | |
化学(师范)(舞钢市)(地方公费师范生)(学费待定) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科提前批 | 7 | 4年 | - | 2025 | 河南 | |
地理科学(师范)(宛城区)(地方公费师范生)(学费待定) | 首选历史,再选地理 | 历史类 | 本科提前批 | 3 | 4年 | - | 2025 | 河南 | |
地理科学(师范)(梁园区)(地方公费师范生)(学费待定) | 首选历史,再选地理 | 历史类 | 本科提前批 | 3 | 4年 | - | 2025 | 河南 | |
地理科学(师范)(汤阴县)(地方公费师范生)(学费待定) | 首选历史,再选地理 | 历史类 | 本科提前批 | 4 | 4年 | - | 2025 | 河南 | |
地理科学(师范)(辉县市)(地方公费师范生)(学费待定) | 首选历史,再选地理 | 历史类 | 本科提前批 | 3 | 4年 | - | 2025 | 河南 | |
小学教育(师范)(原阳县)(地方公费师范生)(学费待定) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科提前批 | 5 | 4年 | - | 2025 | 河南 | |
小学教育(师范)(原阳县)(地方公费师范生)(学费待定) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科提前批 | 5 | 4年 | - | 2025 | 河南 | |
小学教育(师范)(叶县)(地方公费师范生)(学费待定) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科提前批 | 7 | 4年 | - | 2025 | 河南 | |
小学教育(师范)(叶县)(地方公费师范生)(学费待定) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科提前批 | 8 | 4年 | - | 2025 | 河南 | |
小学教育(师范)(宛城区)(地方公费师范生)(学费待定) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科提前批 | 9 | 4年 | - | 2025 | 河南 | |
小学教育(师范)(宛城区)(地方公费师范生)(学费待定) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科提前批 | 9 | 4年 | - | 2025 | 河南 | |
