
官方网址:https://zsb.uzz.edu.cn/
官方电话:0632-3786721
电子邮箱:zzxyzsb@163.com

年份 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 分差 | 均分差 | 我的分数 | 我的位次 | 位次差 |
|---|
2025 | 物理类 | 524 | 508 | 502 | 194,093 | +40 | +36 | - | - | - |
2024 | 物理类 | 478 | 472 | 462 | 195,178 | -12 | -3 | - | - | - |
2023 | 物理类 | 480 | 475 | 474 | 191,323 | +18 | +7 | - | - | - |
2022 | 物理类 | 477 | 468 | 456 | 193,391 | -12 | -6 | - | - | - |
2021 | 物理类 | 485 | 474 | 468 | 185,975 | - | - | - | - | - |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 专业组/选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 | 省控线 | 分差 |
|---|
2026 | 本科批A段 | 普通类 | (01)物理、化学(2科必选) | 501 | 38,876 | 0 | 458 | 43 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 500 | 158,553 | 0 | 443 | 57 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (301)首选物理,再选化学 | 494 | 73,086 | 0 | 401 | 93 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (003)首选历史,再选思想政治 | 504 | 14,881 | 0 | 409 | 95 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (002)首选物理,再选化学 | 446 | 44,644 | 5 | 363 | 83 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (001)首选历史,再选思想政治 | 498 | 8,566 | 5 | 403 | 95 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 467 | 68,750 | 0 | 344 | 123 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (001)首选物理,再选化学 | 422 | 45,531 | 0 | 321 | 101 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (001)首选物理,再选化学 | 450 | 45,353 | 0 | 340 | 110 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (02)首选物理,再选化学 | 506 | 155,379 | 0 | 456 | 50 |
2026 | 普通类一段 | 普通类 | - | 533 | 137,388 | 0 | 494 | 39 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (002)首选物理,再选化学 | 501 | 134,178 | 15 | 451 | 50 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (500)首选物理,再选化学 | 503 | 77,900 | 0 | 446 | 57 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (999)首选历史,再选不限 | 503 | 16,749 | 0 | 458 | 45 |
2026 | 普通类一段 | 普通类 | - | 479 | 259,778 | 0 | 442 | 37 |
2026 | 普通类二段 | 中外合作办学 | - | 439 | 361,089 | 105 | 150 | 289 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (01)首选历史,再选不限 | 521 | 23,708 | 0 | 443 | 78 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (02)首选物理,再选化学 | 496 | 107,676 | 0 | 435 | 61 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (201)首选物理,再选化学 | 504 | 173,677 | 5 | 425 | 79 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (102)首选物理,再选化学 | 433 | 121,514 | 0 | 368 | 65 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (101)首选历史,再选不限 | 450 | 29,911 | 0 | 398 | 52 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (01)不限 | 542 | 26,595 | 0 | 0 | 0 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 486 | 71,058 | 5 | 406 | 80 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 452 | 102,695 | 16 | 393 | 59 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 482 | 21,977 | 15 | 439 | 43 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (001)首选物理,再选化学 | 478 | 40,900 | 0 | 367 | 111 |
2026 | 单列类本科二批 | 免预科(含民族班)计划 | - | 338 | - | 14 | 0 | 0 |
2026 | 单列类本科二批 | 免预科(含民族班)计划 | - | 323 | - | 6 | 0 | 0 |
暂无专业分数线数据
专业名称 | 选科要求 | 科类 | 批次 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 专业组 | 年份 | 省份 |
|---|
智慧农业(办学地点:市中校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 5 | 4年 | 5500元 | (102) | 2026 | 河南 |
材料科学与工程(办学地点:市中校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 5 | 4年 | 5500元 | (102) | 2026 | 河南 |
给排水科学与工程(办学地点:市中校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 5 | 4年 | 5500元 | (103) | 2026 | 河南 |
食品质量与安全(办学地点:市中校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 5 | 4年 | 5500元 | (102) | 2026 | 河南 |
土木工程(办学地点:市中校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 4 | 4年 | 6325元 | (101) | 2025 | 河南 |
智慧农业(办学地点:市中校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 5 | 4年 | 5500元 | (101) | 2025 | 河南 |
机器人工程(办学地点:市中校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 4 | 4年 | 5500元 | (101) | 2025 | 河南 |
材料科学与工程(办学地点:市中校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 5 | 4年 | 5500元 | (101) | 2025 | 河南 |
给排水科学与工程(办学地点:市中校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 5 | 4年 | 5500元 | (101) | 2025 | 河南 |
食品质量与安全(办学地点:市中校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 5 | 4年 | 5500元 | (101) | 2025 | 河南 |
土木工程(办学地点:市中校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 6325元 | 2024 | 河南 | |
智慧农业(办学地点:市中校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 5500元 | 2024 | 河南 | |
机器人工程(办学地点;市中校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 5500元 | 2024 | 河南 | |
材料科学与工程(办学地点:市中校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 5500元 | 2024 | 河南 | |
给排水科学与工程(办学地点:市中校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 5500元 | 2024 | 河南 | |
食品质量与安全(办学地点:市中校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 5500元 | 2024 | 河南 | |
土木类(包含专业:土木工程,给排水科学与工程,城市地下空间工程)(包含专业:土木工程,给排水科学与工程,城市地下空间工程) | - | 理科 | 本科二批 | 10 | 4年 | 6325元 | 2023 | 河南 | |
智慧农业 | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 5500元 | 2023 | 河南 | |
材料科学与工程 | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 5500元 | 2023 | 河南 | |
植物科学与技术 | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 5500元 | 2023 | 河南 | |
食品质量与安全 | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 5500元 | 2023 | 河南 | |
土木类(5000元/年;包含专业土木工程、给排水科学与工程、城市地下空间工程)(5000元/年;包含专业土木工程、给排水科学与工程、城市地下空间工程) | - | 理科 | 本科二批 | 10 | 4年 | 5000元 | 2022 | 河南 | |
材料科学与工程 | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 4900元 | 2022 | 河南 | |
植物科学与技术 | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 4900元 | 2022 | 河南 | |
土木类(5000元/年;包含专业土木工程、给排水科学与工程、城市地下空间工程)(5000元/年;包含专业土木工程、给排水科学与工程、城市地下空间工程) | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 5000元 | 2021 | 河南 | |
机器人工程(4900元/年)(4900元/年) | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 4900元 | 2021 | 河南 | |
材料科学与工程(4900元/年)(4900元/年) | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 4900元 | 2021 | 河南 | |
植物科学与技术(4900元/年)(4900元/年) | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 4900元 | 2021 | 河南 |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学科评估 |
|---|
空中乘务 | 交通运输大类 | 航空运输类 | - |
智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | - |
智慧农业 | 农学 | 植物生产类 | - |
植物科学与技术 | 农学 | 植物生产类 | - |
历史学 | 历史学 | 历史学类 | - |
智能建造技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | - |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | - |
光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | - |
制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | - |
化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | - |
土木工程 | 工学 | 土木类 | - |
城市地下空间工程 | 工学 | 土木类 | - |
工业设计 | 工学 | 机械类 | - |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | - |
新能源材料与器件 | 工学 | 材料类 | - |
新能源科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | - |
智能建造与智慧交通 | 工学 | 土木类 | - |
智能装备与系统 | 工学 | 自动化类 | - |
机器人工程 | 工学 | 自动化类 | - |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | - |
材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | - |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | - |
生物制药 | 工学 | 生物工程类 | - |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | - |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | - |
给排水科学与工程 | 工学 | 土木类 | - |
网络工程 | 工学 | 计算机类 | - |
网络空间安全 | 工学 | 计算机类 | - |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | - |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | - |
集成电路设计与集成系统 | 工学 | 电子信息类 | - |
食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | - |
食品质量与安全 | 工学 | 食品科学与工程类 | - |
体育教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | - |
商务英语 | 教育与体育大类 | 语言类 | - |
学前教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | - |
小学科学教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | - |
旅游英语 | 教育与体育大类 | 语言类 | - |
美术教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | - |
音乐教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | - |
体育教育 | 教育学 | 体育学类 | - |
学前教育 | 教育学 | 教育学类 | - |
小学教育 | 教育学 | 教育学类 | - |
社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | - |
世界语 | 文学 | 外国语言文学类 | - |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | - |
网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | - |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | - |
影视编导 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | - |
网络新闻与传播 | 新闻传播大类 | 新闻出版类 | - |
旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | - |
思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | - |
化学 | 理学 | 化学类 | - |
地理科学 | 理学 | 地理科学类 | - |
应用统计学 | 理学 | 统计学类 | - |
心理学 | 理学 | 心理学类 | - |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | - |
生物信息学 | 理学 | 生物科学类 | - |
生物技术 省级特色 | 理学 | 生物科学类 | - |
生物科学 | 理学 | 生物科学类 | - |
应用化工技术 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | - |
应用电子技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | - |
计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | - |
健康服务与管理 | 管理学 | 公共管理类 | - |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | - |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | - |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | - |
酒店管理 | 管理学 | 旅游管理类 | - |
经济统计学 | 经济学 | 经济学类 | - |
金融工程 | 经济学 | 金融学类 | - |
书法学 | 艺术学 | 美术学类 | - |
产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | - |
动画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | - |
广播电视编导 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | - |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | - |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | - |
美术学 | 艺术学 | 美术学类 | - |
舞蹈学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | - |
舞蹈表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | - |
航空服务艺术与管理 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | - |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | - |
音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | - |
机电一体化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | - |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | - |
市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | - |
化工安全技术 | 资源环境与安全大类 | 安全类 | - |
学校 2024 届本科毕业生共 3969 人,按照教育部有关高校毕业生毕业去向统计标准,学校 2024 届毕业生的总体毕业去向以签劳动合同形式就业、升学、签就业协议形式就业等为主。本科生毕业去向落实率 87.28%。整体就业结构进一步优化,就业质量进一步提高。
![]()
2024 届本科毕业生各专业中,有 22 个专业的毕业去向落实率达到90%及以上,其中,日语专业的毕业去向落实率达 100%。
![]()
![]()
![]()
![]()
省份 | 占比 | 人数 |
|---|
山东省 | 2604 |
暂无学科评估数据