
官方网址:http://zs.zjsru.edu.cn/
官方电话:0571-88297000
电子邮箱:zs@zjsru.edu.cn

年份 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 分差 | 均分差 | 我的分数 | 我的位次 | 位次差 |
|---|
2025 | 物理类 | 512 | 450 | 405 | 264,203 | -10 | +16 | - | - | - |
2024 | 物理类 | 471 | 434 | 415 | 225,087 | -16 | -14 | - | - | - |
2023 | 物理类 | 498 | 448 | 431 | 221,856 | +15 | +7 | - | - | - |
2022 | 物理类 | 482 | 441 | 416 | 222,608 | -18 | -8 | - | - | - |
2021 | 物理类 | 525 | 449 | 434 | 134,151 | - | - | - | - | - |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 专业组/选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 | 省控线 | 分差 |
|---|
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 508 | 48,341 | 0 | 485 | 23 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 455 | 222,700 | 0 | 443 | 12 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (301)首选物理,再选化学 | 435 | 111,714 | 0 | 401 | 34 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (05)首选物理,再选化学 | 467 | 206,114 | 0 | 456 | 11 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (01)首选历史,再选不限 | 497 | 48,032 | 0 | 484 | 13 |
2026 | 普通类一段 | 中外合作办学 | - | 535 | 134,996 | 0 | 494 | 41 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (001)首选物理,再选不限 | 480 | 162,477 | 6 | 451 | 29 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (001)首选历史,再选不限 | 505 | 35,966 | 8 | 490 | 15 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (999)首选物理,再选不限 | 478 | 98,601 | 0 | 446 | 32 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (999)首选历史,再选不限 | 463 | 26,735 | 0 | 458 | 5 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (03)首选物理,再选化学 | 495 | 108,532 | 0 | 435 | 60 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (01)首选历史,再选不限 | 490 | 35,051 | 0 | 443 | 47 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (103)首选物理,再选化学 | 424 | 197,006 | 0 | 400 | 24 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (101)首选历史,再选不限 | 466 | 42,223 | 0 | 446 | 20 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (103)首选物理,再选化学 | 380 | 169,015 | 0 | 368 | 12 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (101)首选历史,再选不限 | 398 | 49,420 | 0 | 398 | 0 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 439 | 37,694 | 22 | 439 | 0 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 393 | 158,763 | 89 | 393 | 0 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (004)首选物理,再选化学 | 400 | 79,716 | 0 | 367 | 33 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (001)首选历史,再选不限 | 408 | 24,676 | 0 | 405 | 3 |
2026 | 本科二批 | 普通类 | - | 305 | - | 23 | 304 | 1 |
暂无专业分数线数据
专业名称 | 选科要求 | 科类 | 批次 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 专业组 | 年份 | 省份 |
|---|
人工智能(办学地点:第一学年在绍兴校区,第二学年起在杭州校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 5 | 4年 | 33000元 | (103) | 2026 | 河南 |
会展经济与管理(办学地点:绍兴校区) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 4 | - | 31000元 | (101) | 2026 | 河南 |
医学检验技术(办学地点:杭州校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 3 | 4年 | 33000元 | (103) | 2026 | 河南 |
国际经济与贸易(办学地点:绍兴校区) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 4 | 4年 | 31000元 | (102) | 2026 | 河南 |
土木工程(办学地点:绍兴校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 5 | 4年 | 33000元 | (103) | 2026 | 河南 |
城乡规划(办学地点:绍兴校区) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 5 | 4年 | 33000元 | (102) | 2026 | 河南 |
工商管理(办学地点:绍兴校区) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | 4年 | 31000元 | (101) | 2026 | 河南 |
工商管理(办学地点:绍兴校区) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 5 | 4年 | 31000元 | (102) | 2026 | 河南 |
市场营销(办学地点:绍兴校区) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 5 | 4年 | 31000元 | (102) | 2026 | 河南 |
应用化学(办学地点:杭州校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 18 | 4年 | 33000元 | (103) | 2026 | 河南 |
建筑学(办学地点:绍兴校区) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 5 | 4年 | 33000元 | (102) | 2026 | 河南 |
投资学(办学地点:绍兴校区) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 6 | 4年 | 31000元 | (102) | 2026 | 河南 |
护理学(办学地点:杭州校区) | 首选物理,再选生物 | 物理类 | 本科批 | 9 | - | 33000元 | (104) | 2026 | 河南 |
数字媒体技术(办学地点:第一学年在绍兴校区,第二学年起在杭州校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 6 | 4年 | 33000元 | (103) | 2026 | 河南 |
数据科学与大数据技术(办学地点:第一学年在绍兴校区,第二学年起在杭州校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 13 | 4年 | 33000元 | (103) | 2026 | 河南 |
智能建造(办学地点:绍兴校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 30 | 4年 | 33000元 | (103) | 2026 | 河南 |
汉语国际教育(办学地点:绍兴校区) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | 4年 | 31000元 | (102) | 2026 | 河南 |
汉语国际教育(办学地点:绍兴校区) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | 4年 | 31000元 | (101) | 2026 | 河南 |
汉语言文学(办学地点:绍兴校区) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 1 | 4年 | 31000元 | (101) | 2026 | 河南 |
物业管理(中外合作办学)(中外合作办学组)(办学地点:绍兴校区;合作方:英国伍尔弗汉普顿大学) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 8 | 4年 | 36000元 | (202) | 2026 | 河南 |
物业管理(中外合作办学)(中外合作办学组)(办学地点:绍兴校区;合作方:英国伍尔弗汉普顿大学) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 3 | 4年 | 36000元 | (201) | 2026 | 河南 |
物联网工程(办学地点:第一学年在绍兴校区,第二学年起在杭州校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 5 | 4年 | 33000元 | (103) | 2026 | 河南 |
环境工程(办学地点:杭州校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 11 | 4年 | 33000元 | (103) | 2026 | 河南 |
环境生态工程(办学地点:杭州校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 10 | 4年 | 33000元 | (103) | 2026 | 河南 |
生物工程(办学地点:杭州校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 6 | - | 33000元 | (103) | 2026 | 河南 |
网络与新媒体(办学地点:绍兴校区) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | - | 31000元 | (101) | 2026 | 河南 |
计算机科学与技术(办学地点:第一学年在绍兴校区,第二学年起在杭州校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 10 | 4年 | 33000元 | (103) | 2026 | 河南 |
财务管理(办学地点:绍兴校区) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 8 | 4年 | 31000元 | (102) | 2026 | 河南 |
财务管理(办学地点:绍兴校区) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 1 | 4年 | 31000元 | (101) | 2026 | 河南 |
通信工程(办学地点:绍兴校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 9 | 4年 | 33000元 | (103) | 2026 | 河南 |
食品科学与工程(办学地点:杭州校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 12 | 4年 | 33000元 | (103) | 2026 | 河南 |
人工智能(杭州校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 4 | 4年 | 33000元 | (103) | 2025 | 河南 |
会展经济与管理(绍兴校区) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 4 | - | 31000元 | (101) | 2025 | 河南 |
医学检验技术(杭州校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 3 | 4年 | 33000元 | (103) | 2025 | 河南 |
国际经济与贸易(绍兴校区) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 4 | 4年 | 31000元 | (102) | 2025 | 河南 |
土木工程(绍兴校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 30 | 4年 | 33000元 | (103) | 2025 | 河南 |
城乡规划(绍兴校区) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 3 | 4年 | 33000元 | (102) | 2025 | 河南 |
工商管理(绍兴校区) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | 4年 | 31000元 | (101) | 2025 | 河南 |
工商管理(绍兴校区) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 5 | 4年 | 31000元 | (102) | 2025 | 河南 |
市场营销(绍兴校区) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 5 | 4年 | 31000元 | (102) | 2025 | 河南 |
市场营销(绍兴校区) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | 4年 | 31000元 | (101) | 2025 | 河南 |
应用化学(杭州校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 17 | 4年 | 33000元 | (103) | 2025 | 河南 |
建筑学(绍兴校区) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 5 | 4年 | 33000元 | (102) | 2025 | 河南 |
投资学(绍兴校区) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 6 | 4年 | 31000元 | (102) | 2025 | 河南 |
护理学(杭州校区) | 首选物理,再选生物 | 物理类 | 本科批 | 9 | - | 33000元 | (104) | 2025 | 河南 |
数字媒体技术(杭州校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 5 | 4年 | 33000元 | (103) | 2025 | 河南 |
数据科学与大数据技术(杭州校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 12 | 4年 | 33000元 | (103) | 2025 | 河南 |
智能建造(绍兴校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 5 | 4年 | 33000元 | (103) | 2025 | 河南 |
汉语国际教育(绍兴校区) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | 4年 | 31000元 | (102) | 2025 | 河南 |
汉语国际教育(绍兴校区) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | 4年 | 31000元 | (101) | 2025 | 河南 |
汉语言文学(绍兴校区) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 1 | 4年 | 31000元 | (101) | 2025 | 河南 |
物业管理(绍兴校区) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 3 | 4年 | 31000元 | (101) | 2025 | 河南 |
物业管理(绍兴校区) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 8 | 4年 | 31000元 | (102) | 2025 | 河南 |
物联网工程(杭州校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 4 | 4年 | 33000元 | (103) | 2025 | 河南 |
环境工程(杭州校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 10 | 4年 | 33000元 | (103) | 2025 | 河南 |
环境生态工程(杭州校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 10 | 4年 | 33000元 | (103) | 2025 | 河南 |
生物工程(杭州校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 5 | - | 33000元 | (103) | 2025 | 河南 |
网络与新媒体(绍兴校区) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | - | 31000元 | (101) | 2025 | 河南 |
计算机科学与技术(杭州校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 10 | 4年 | 33000元 | (103) | 2025 | 河南 |
财务管理(绍兴校区) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 1 | 4年 | 31000元 | (101) | 2025 | 河南 |
财务管理(绍兴校区) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 8 | 4年 | 31000元 | (102) | 2025 | 河南 |
风景园林(绍兴校区) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | 4年 | 33000元 | (102) | 2025 | 河南 |
食品科学与工程(杭州校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 11 | 4年 | 33000元 | (103) | 2025 | 河南 |
会展经济与管理(绍兴校区)) | - | 文科 | 本科二批 | 6 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
公共事业管理(绍兴校区)) | - | 文科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
医学检验技术(杭州校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 28000元 | 2024 | 河南 | |
国际商务(绍兴校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
国际经济与贸易(绍兴校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
土木工程(绍兴校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 20 | 4年 | 28000元 | 2024 | 河南 | |
城乡规划(绍兴校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 28000元 | 2024 | 河南 | |
工商管理(绍兴校区)) | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
工商管理(绍兴校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
市场营销(绍兴校区)) | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
市场营销(绍兴校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
应用化学(杭州校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 17 | 4年 | 28000元 | 2024 | 河南 | |
建筑学(学制五年)(绍兴校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 28000元 | 2024 | 河南 | |
投资学(绍兴校区)) | - | 文科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
投资学(绍兴校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 6 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
数字媒体技术(杭州校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 28000元 | 2024 | 河南 | |
数据科学与大数据技术(杭州校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 28000元 | 2024 | 河南 | |
新闻学(绍兴校区)) | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
汉语国际教育(绍兴校区)) | - | 文科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
汉语国际教育(绍兴校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
汉语言文学(绍兴校区)) | - | 文科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
物业管理(绍兴校区)) | - | 文科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
物业管理(绍兴校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 8 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
物联网工程(杭州校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 28000元 | 2024 | 河南 | |
环境生态工程(杭州校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 7 | 4年 | 28000元 | 2024 | 河南 | |
社会工作(绍兴校区)) | - | 文科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
网络与新媒体(绍兴校区)) | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
英语(绍兴校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
英语(绍兴校区)) | - | 文科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
计算机科学与技术(杭州校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 6 | 4年 | 28000元 | 2024 | 河南 | |
财务管理(绍兴校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 11 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
财务管理(绍兴校区)) | - | 文科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
通信工程(杭州校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 28000元 | 2024 | 河南 | |
食品科学与工程(杭州校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 28000元 | 2024 | 河南 | |
食品质量与安全(杭州校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 28000元 | 2024 | 河南 | |
会展经济与管理(绍兴校区)) | - | 文科 | 本科批 | 6 | - | 26000元 | 2024 | 河南 | |
公共事业管理(绍兴校区)) | - | 文科 | 本科批 | 5 | - | 26000元 | 2024 | 河南 | |
医学检验技术(杭州校区)) | - | 理科 | 本科批 | 3 | 4年 | 28000元 | 2024 | 河南 | |
国际商务(绍兴校区)) | - | 理科 | 本科批 | 5 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
国际经济与贸易(绍兴校区)) | - | 理科 | 本科批 | 4 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
土木工程(绍兴校区)) | - | 理科 | 本科批 | 20 | 4年 | 28000元 | 2024 | 河南 | |
城乡规划(绍兴校区)) | - | 理科 | 本科批 | 5 | 4年 | 28000元 | 2024 | 河南 | |
工商管理(绍兴校区)) | - | 文科 | 本科批 | 2 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
工商管理(绍兴校区)) | - | 理科 | 本科批 | 5 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
市场营销(绍兴校区)) | - | 理科 | 本科批 | 5 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
市场营销(绍兴校区)) | - | 文科 | 本科批 | 2 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
应用化学(杭州校区)) | - | 理科 | 本科批 | 17 | 4年 | 28000元 | 2024 | 河南 | |
建筑学(学制五年)(绍兴校区)) | - | 理科 | 本科批 | 5 | 4年 | 28000元 | 2024 | 河南 | |
投资学(绍兴校区)) | - | 文科 | 本科批 | 5 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
投资学(绍兴校区)) | - | 理科 | 本科批 | 6 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
数字媒体技术(杭州校区)) | - | 理科 | 本科批 | 4 | 4年 | 28000元 | 2024 | 河南 | |
数据科学与大数据技术(杭州校区)) | - | 理科 | 本科批 | 5 | 4年 | 28000元 | 2024 | 河南 | |
新闻学(绍兴校区)) | - | 文科 | 本科批 | 2 | - | 26000元 | 2024 | 河南 | |
汉语国际教育(绍兴校区)) | - | 理科 | 本科批 | 1 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
汉语国际教育(绍兴校区)) | - | 文科 | 本科批 | 3 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
汉语言文学(绍兴校区)) | - | 文科 | 本科批 | 4 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
物业管理(绍兴校区)) | - | 文科 | 本科批 | 4 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
物业管理(绍兴校区)) | - | 理科 | 本科批 | 8 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
物联网工程(杭州校区)) | - | 理科 | 本科批 | 5 | 4年 | 28000元 | 2024 | 河南 | |
环境生态工程(杭州校区)) | - | 理科 | 本科批 | 7 | 4年 | 28000元 | 2024 | 河南 | |
社会工作(绍兴校区)) | - | 文科 | 本科批 | 5 | - | 26000元 | 2024 | 河南 | |
网络与新媒体(绍兴校区)) | - | 文科 | 本科批 | 2 | - | 26000元 | 2024 | 河南 | |
英语(绍兴校区)) | - | 理科 | 本科批 | 1 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
英语(绍兴校区)) | - | 文科 | 本科批 | 4 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
计算机科学与技术(杭州校区)) | - | 理科 | 本科批 | 6 | 4年 | 28000元 | 2024 | 河南 | |
财务管理(绍兴校区)) | - | 文科 | 本科批 | 1 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
财务管理(绍兴校区)) | - | 理科 | 本科批 | 11 | 4年 | 26000元 | 2024 | 河南 | |
通信工程(杭州校区)) | - | 理科 | 本科批 | 5 | 4年 | 28000元 | 2024 | 河南 | |
食品科学与工程(杭州校区)) | - | 理科 | 本科批 | 4 | 4年 | 28000元 | 2024 | 河南 | |
食品质量与安全(杭州校区)) | - | 理科 | 本科批 | 3 | 4年 | 28000元 | 2024 | 河南 | |
会展经济与管理(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 文科 | 本科二批 | 6 | 4年 | 26000元 | 2023 | 河南 | |
公共事业管理(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 文科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 26000元 | 2023 | 河南 | |
医学检验技术(办学地点:杭州校区)(办学地点:杭州校区) | - | 理科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
国际商务(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 26000元 | 2023 | 河南 | |
国际经济与贸易(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 理科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 26000元 | 2023 | 河南 | |
土木工程(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 理科 | 本科二批 | 20 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
城乡规划(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
工商管理(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 26000元 | 2023 | 河南 | |
工商管理(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 26000元 | 2023 | 河南 | |
市场营销(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 26000元 | 2023 | 河南 | |
市场营销(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 26000元 | 2023 | 河南 | |
应用化学(办学地点:杭州校区)(办学地点:杭州校区) | - | 理科 | 本科二批 | 11 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
建筑学(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 5年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
投资学(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 理科 | 本科二批 | 6 | 4年 | 26000元 | 2023 | 河南 | |
投资学(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 文科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 26000元 | 2023 | 河南 | |
数字媒体技术(办学地点:杭州校区)(办学地点:杭州校区) | - | 理科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
数据科学与大数据技术(办学地点:杭州校区)(办学地点:杭州校区) | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
新闻学(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 26000元 | 2023 | 河南 | |
汉语国际教育(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 文科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 26000元 | 2023 | 河南 | |
汉语国际教育(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 26000元 | 2023 | 河南 | |
汉语言文学(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 文科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 26000元 | 2023 | 河南 | |
物业管理(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 26000元 | 2023 | 河南 | |
物业管理(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 理科 | 本科二批 | 8 | 4年 | 26000元 | 2023 | 河南 | |
物流管理(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 26000元 | 2023 | 河南 | |
物流管理(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 26000元 | 2023 | 河南 | |
物联网工程(办学地点:杭州校区)(办学地点:杭州校区) | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
社会工作(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 文科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 26000元 | 2023 | 河南 | |
网络与新媒体(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 26000元 | 2023 | 河南 | |
英语(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 文科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 26000元 | 2023 | 河南 | |
英语(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 26000元 | 2023 | 河南 | |
计算机科学与技术(办学地点:杭州校区)(办学地点:杭州校区) | - | 理科 | 本科二批 | 6 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
财务管理(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 理科 | 本科二批 | 10 | 4年 | 26000元 | 2023 | 河南 | |
财务管理(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 文科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 26000元 | 2023 | 河南 | |
通信工程(办学地点:杭州校区)(办学地点:杭州校区) | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
风景园林(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 理科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
会展经济与管理(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 文科 | 本科批 | 6 | - | 26000元 | 2023 | 河南 | |
公共事业管理(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 文科 | 本科批 | 5 | - | 26000元 | 2023 | 河南 | |
医学检验技术(办学地点:杭州校区)(办学地点:杭州校区) | - | 理科 | 本科批 | 3 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
国际商务(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 理科 | 本科批 | 5 | 4年 | 26000元 | 2023 | 河南 | |
国际经济与贸易(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 理科 | 本科批 | 4 | 4年 | 26000元 | 2023 | 河南 | |
土木工程(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 理科 | 本科批 | 20 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
城乡规划(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 理科 | 本科批 | 2 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
工商管理(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 文科 | 本科批 | 2 | 4年 | 26000元 | 2023 | 河南 | |
工商管理(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 理科 | 本科批 | 5 | 4年 | 26000元 | 2023 | 河南 | |
市场营销(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 理科 | 本科批 | 5 | 4年 | 26000元 | 2023 | 河南 | |
市场营销(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 文科 | 本科批 | 2 | 4年 | 26000元 | 2023 | 河南 | |
应用化学(办学地点:杭州校区)(办学地点:杭州校区) | - | 理科 | 本科批 | 11 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
建筑学(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 理科 | 本科批 | 5 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
投资学(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 理科 | 本科批 | 6 | 4年 | 26000元 | 2023 | 河南 | |
投资学(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 文科 | 本科批 | 5 | 4年 | 26000元 | 2023 | 河南 | |
数字媒体技术(办学地点:杭州校区)(办学地点:杭州校区) | - | 理科 | 本科批 | 4 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
数据科学与大数据技术(办学地点:杭州校区)(办学地点:杭州校区) | - | 理科 | 本科批 | 5 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
新闻学(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 文科 | 本科批 | 2 | - | 26000元 | 2023 | 河南 | |
汉语国际教育(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 理科 | 本科批 | 1 | 4年 | 26000元 | 2023 | 河南 | |
汉语国际教育(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 文科 | 本科批 | 3 | 4年 | 26000元 | 2023 | 河南 | |
汉语言文学(办学地点:绍兴校区)(办学地点:绍兴校区) | - | 文科 | 本科批 | 4 | 4年 | 26000元 | 2023 | 河南 | |
