
官方网址:http://zsb.ndnu.edu.cn/
官方电话:0593-2955125
电子邮箱:

年份 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 分差 | 均分差 | 我的分数 | 我的位次 | 位次差 |
|---|
2025 | 物理类 | 538 | 508 | 500 | 175,267 | +39 | +30 | - | - | - |
2024 | 物理类 | 496 | 478 | 461 | 596 | -5 | -11 | - | - | - |
2023 | 物理类 | 506 | 489 | 466 | 156,724 | +2 | +5 | - | - | - |
2022 | 物理类 | 496 | 484 | 464 | 159,996 | -19 | -4 | - | - | - |
2021 | 物理类 | 498 | 488 | 483 | 156,390 | - | - | - | - | - |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 专业组/选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 | 省控线 | 分差 |
|---|
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 528 | 35,799 | 0 | 485 | 43 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 516 | 134,079 | 0 | 443 | 73 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (302)首选物理,再选化学 | 502 | 67,689 | 0 | 401 | 101 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (002)首选历史,再选不限 | 498 | 16,168 | 0 | 409 | 89 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (01)首选物理,再选化学 | 517 | 139,498 | 0 | 456 | 61 |
2026 | 普通类一段 | 普通类 | - | 532 | 138,133 | 0 | 494 | 38 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (001)首选物理,再选化学 | 497 | 140,196 | 15 | 451 | 46 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (001)首选历史,再选不限 | 516 | 29,709 | 12 | 490 | 26 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (500)首选物理,再选化学 | 521 | 63,493 | 0 | 446 | 75 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (999)首选历史,再选不限 | 503 | 16,749 | 0 | 458 | 45 |
2026 | 普通类一段 | 普通类 | - | 483 | 249,175 | 0 | 442 | 41 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (106)首选物理,再选生物 | 484 | 123,605 | 0 | 400 | 84 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (103)首选历史,再选思想政治 | 502 | 25,454 | 0 | 446 | 56 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (201)首选物理,再选化学 | 512 | 159,653 | 3 | 425 | 87 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (103)首选物理,再选化学 | 463 | 96,343 | 0 | 368 | 95 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (101)首选历史,再选思想政治 | 504 | 14,719 | 0 | 398 | 106 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 458 | 96,869 | 85 | 393 | 65 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 485 | 20,994 | 28 | 439 | 46 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (002)首选物理,再选化学 | 455 | 51,323 | 0 | 367 | 88 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (001)首选历史,再选不限 | 506 | 8,551 | 0 | 405 | 101 |
2026 | 本科二批 | 普通类 | - | 400 | - | 6 | 304 | 96 |
2026 | 本科二批 | 普通类 | - | 369 | - | 22 | 315 | 54 |
2026 | 本科二批-其他 | 对口援疆 | - | 403 | - | 6 | 0 | 0 |
2026 | 本科二批-其他 | 对口援疆 | - | 404 | - | 4 | 0 | 0 |
暂无专业分数线数据
专业名称 | 选科要求 | 科类 | 批次 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 专业组 | 年份 | 省份 |
|---|
冶金工程(东侨校区;不招收色盲、单色识别不全考生;其他要求详见招生章程) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 5 | - | 5040元 | (103) | 2026 | 河南 |
化学(师范)(东侨校区;不招收色弱、色盲及单色识别不全考生;其他要求详见招生章程) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 2 | 4年 | 5040元 | (103) | 2026 | 河南 |
医学检验技术(东侨校区;不招收色弱、色盲及单色识别不全考生;其他要求详见招生章程) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 4 | - | 6240元 | (103) | 2026 | 河南 |
商务英语(大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区;其他要求详见招生章程;只招英语语种的考生) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | 4年 | 5040元 | (102) | 2026 | 河南 |
国际商务(大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区;不招收单色识别不全考生;其他要求详见招生章程) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 4 | - | 5040元 | (102) | 2026 | 河南 |
学前教育(师范)(大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区;不招收色弱、色盲及单色识别不全考生;其他要求 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 8 | 4年 | 5040元 | (102) | 2026 | 河南 |
小学教育(师范)(大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区;其他要求详见招生章程) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 6 | 4年 | 5040元 | (102) | 2026 | 河南 |
市场营销(大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区;不招收单色识别不全考生;其他要求详见招生章程) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 4 | - | 5040元 | (102) | 2026 | 河南 |
应用化学(东侨校区;不招收色弱、色盲及单色识别不全考生;其他要求详见招生章程) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 3 | 4年 | 5040元 | (103) | 2026 | 河南 |
思想政治教育(师范)(大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区;其他要求详见招生章程) | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 | 本科批 | 2 | 4年 | 5040元 | (101) | 2026 | 河南 |
护理学(东侨校区;不招收色弱、色盲及单色识别不全考生;其他要求详见招生章程) | 首选物理,再选生物 | 物理类 | 本科批 | 9 | - | 6240元 | (105) | 2026 | 河南 |
数学与应用数学(师范)(大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区;其他要求详见招生章程) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 8 | 4年 | 5460元 | (103) | 2026 | 河南 |
数据科学与大数据技术(东侨校区;其他要求详见招生章程) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 6 | - | 5040元 | (103) | 2026 | 河南 |
旅游管理与服务教育(大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区;其他要求详见招生章程) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 5 | - | 5040元 | (102) | 2026 | 河南 |
机械设计制造及其自动化(东侨校区;其他要求详见招生章程) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 7 | - | 5040元 | (103) | 2026 | 河南 |
材料化学(东侨校区;不招收色弱、色盲及单色识别不全考生;其他要求详见招生章程) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 5040元 | (103) | 2026 | 河南 |
汉语言文学(大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区;其他要求详见招生章程) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | 4年 | 5040元 | (102) | 2026 | 河南 |
汉语言文学(师范)(大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区;其他要求详见招生章程) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 4 | 4年 | 5040元 | (102) | 2026 | 河南 |
海洋资源开发技术(东侨校区;其他要求详见招生章程) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 8 | - | 5040元 | (103) | 2026 | 河南 |
物理学(师范)(东侨校区;其他要求详见招生章程) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 4 | 4年 | 5040元 | (103) | 2026 | 河南 |
环境科学与工程(东侨校区;其他要求详见招生章程) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 5 | - | 5040元 | (103) | 2026 | 河南 |
生物技术(东侨校区;不招收色弱、色盲及单色识别不全考生;其他要求详见招生章程) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 8 | 4年 | 5460元 | (103) | 2026 | 河南 |
生物科学(师范)(东侨校区;不招收色弱、色盲及单色识别不全考生;其他要求详见招生章程) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 2 | 4年 | 5460元 | (103) | 2026 | 河南 |
电子信息工程(东侨校区;其他要求详见招生章程) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 6 | - | 5040元 | (103) | 2026 | 河南 |
电气工程及其自动化(东侨校区;其他要求详见招生章程) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 14 | - | 5040元 | (103) | 2026 | 河南 |
网络与新媒体(大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区;其他要求详见招生章程) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | - | 5040元 | (102) | 2026 | 河南 |
艺术教育(师范)(大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区;其他要求详见招生章程) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 10 | 4年 | 5040元 | (102) | 2026 | 河南 |
英语(师范)(大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区;其他要求详见招生章程;只招英语语种的考生) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 3 | 4年 | 5040元 | (102) | 2026 | 河南 |
茶学(东侨校区;不招收色弱、色盲及单色识别不全考生;其他要求详见招生章程) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 5 | - | 5040元 | (103) | 2026 | 河南 |
药学(东侨校区;不招收色弱、色盲及单色识别不全考生;其他要求详见招生章程) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 8 | - | 6240元 | (103) | 2026 | 河南 |
计算机科学与技术(东侨校区;不招收单色识别不全考生;其他要求详见招生章程) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 9 | - | 5040元 | (103) | 2026 | 河南 |
财务会计教育(大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区;不招收单色识别不全考生;其他要求详见招生章程) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 4 | - | 5040元 | (106) | 2026 | 河南 |
车辆工程(东侨校区;其他要求详见招生章程) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 4 | - | 5040元 | (103) | 2026 | 河南 |
酒店管理(大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区;其他要求详见招生章程) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 4 | - | 5040元 | (102) | 2026 | 河南 |
食品科学与工程(东侨校区;不招收色弱、色盲及单色识别不全考生;其他要求详见招生章程) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 4 | - | 5040元 | (103) | 2026 | 河南 |
冶金工程 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 5 | - | 4800元 | (103) | 2025 | 河南 |
化学(师范) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 8 | 4年 | 4800元 | (103) | 2025 | 河南 |
医学检验技术 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 4 | - | 6000元 | (103) | 2025 | 河南 |
国际商务 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | - | 4800元 | (102) | 2025 | 河南 |
学前教育(师范) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 3 | 4年 | 4800元 | (102) | 2025 | 河南 |
小学教育(师范)(大一在蕉城校区就读,大二起在东侨校区就读) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | 4年 | 4800元 | (102) | 2025 | 河南 |
市场营销 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | - | 4800元 | (102) | 2025 | 河南 |
应用化学 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 4 | 4年 | 4800元 | (103) | 2025 | 河南 |
思想政治教育(师范) | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 | 本科批 | 5 | 4年 | 4800元 | (101) | 2025 | 河南 |
护理学 | 首选物理,再选生物 | 物理类 | 本科批 | 11 | - | 6000元 | (105) | 2025 | 河南 |
数学与应用数学(师范)(大一在蕉城校区就读,大二起在东侨校区就读) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 16 | 4年 | 5200元 | (103) | 2025 | 河南 |
数据科学与大数据技术 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 11 | - | 4800元 | (103) | 2025 | 河南 |
旅游管理与服务教育 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | - | 4800元 | (102) | 2025 | 河南 |
机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 8 | - | 4800元 | (103) | 2025 | 河南 |
材料化学 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 6 | - | 4800元 | (103) | 2025 | 河南 |
汉语言文学(师范)(大一在蕉城校区就读,大二起在东侨校区就读) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 8 | 4年 | 4800元 | (102) | 2025 | 河南 |
海洋资源开发技术 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 11 | - | 4800元 | (103) | 2025 | 河南 |
物理学(师范) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 9 | 4年 | 4800元 | (103) | 2025 | 河南 |
生物技术 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 8 | 4年 | 5200元 | (103) | 2025 | 河南 |
生物科学(师范) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 5 | 4年 | 5200元 | (103) | 2025 | 河南 |
电子信息工程 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 4 | - | 4800元 | (103) | 2025 | 河南 |
电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 15 | - | 4800元 | (103) | 2025 | 河南 |
网络与新媒体 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | - | 4800元 | (102) | 2025 | 河南 |
英语(师范)(要求高考英语单科成绩100分及以上;只招英语语种的考生) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 3 | 4年 | 4800元 | (102) | 2025 | 河南 |
茶学 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 5 | - | 4800元 | (103) | 2025 | 河南 |
药学 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 8 | - | 6000元 | (103) | 2025 | 河南 |
计算机科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 14 | - | 4800元 | (103) | 2025 | 河南 |
财务会计教育 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 4800元 | (106) | 2025 | 河南 |
车辆工程 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 4 | - | 4800元 | (103) | 2025 | 河南 |
酒店管理 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | - | 4800元 | (102) | 2025 | 河南 |
食品科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 4 | - | 4800元 | (103) | 2025 | 河南 |
冶金工程 | - | 理科 | 本科二批 | 6 | 4年 | 4800元 | 2024 | 河南 | |
化学(师范) | - | 理科 | 本科二批 | 7 | 4年 | 4800元 | 2024 | 河南 | |
商务英语(只招英语语种考生。要求高考英语单科成绩不低于100分)) | - | 文科 | 本科二批 | 6 | 4年 | 4800元 | 2024 | 河南 | |
学前教育(师范) | - | 文科 | 本科二批 | 8 | 4年 | 4800元 | 2024 | 河南 | |
小学教育(师范) | - | 文科 | 本科二批 | 8 | 4年 | 4800元 | 2024 | 河南 | |
应用化学 | - | 理科 | 本科二批 | 6 | 4年 | 4800元 | 2024 | 河南 | |
建筑电气与智能化 | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 4800元 | 2024 | 河南 | |
思想政治教育(师范) | - | 文科 | 本科二批 | 6 | 4年 | 4800元 | 2024 | 河南 | |
护理学 | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 6000元 | 2024 | 河南 | |
数学与应用数学(师范) | - | 理科 | 本科二批 | 7 | 4年 | 5200元 | 2024 | 河南 | |
旅游管理与服务教育 | - | 文科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 4800元 | 2024 | 河南 | |
智能电网信息工程 | - | 理科 | 本科二批 | 6 | 4年 | 4800元 | 2024 | 河南 | |
材料化学 | - | 理科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 4800元 | 2024 | 河南 | |
汉语言文学(师范) | - | 文科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 4800元 | 2024 | 河南 | |
海洋资源开发技术 | - | 理科 | 本科二批 | 7 | 4年 | 4800元 | 2024 | 河南 | |
物理学(师范) | - | 理科 | 本科二批 | 7 | 4年 | 4800元 | 2024 | 河南 | |
生物技术 | - | 理科 | 本科二批 | 7 | 4年 | 5200元 | 2024 | 河南 | |
生物科学(师范) | - | 理科 | 本科二批 | 6 | 4年 | 5200元 | 2024 | 河南 | |
电气工程及其自动化 | - | 理科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 4800元 | 2024 | 河南 | |
网络与新媒体 | - | 文科 | 本科二批 | 6 | 4年 | 4800元 | 2024 | 河南 | |
艺术教育(师范) | - | 文科 | 本科二批 | 6 | 4年 | 4800元 | 2024 | 河南 | |
英语(师范)(只招英语语种考生。要求高考英语单科成绩不低于100分)) | - | 文科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 4800元 | 2024 | 河南 | |
茶学 | - | 理科 | 本科二批 | 6 | 4年 | 4800元 | 2024 | 河南 | |
药学 | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 6000元 | 2024 | 河南 | |
财务会计教育 | - | 理科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 4800元 | 2024 | 河南 | |
食品科学与工程 | - | 理科 | 本科二批 | 6 | 4年 | 4800元 | 2024 | 河南 | |
冶金工程 | - | 理科 | 本科批 | 6 | - | 4800元 | 2024 | 河南 | |
化学(师范) | - | 理科 | 本科批 | 7 | 4年 | 4800元 | 2024 | 河南 | |
商务英语(只招英语语种考生。要求高考英语单科成绩不低于100分)) | - | 文科 | 本科批 | 6 | 4年 | 4800元 | 2024 | 河南 | |
学前教育(师范) | - | 文科 | 本科批 | 8 | 4年 | 4800元 | 2024 | 河南 | |
小学教育(师范) | - | 文科 | 本科批 | 8 | 4年 | 4800元 | 2024 | 河南 | |
应用化学 | - | 理科 | 本科批 | 6 | 4年 | 4800元 | 2024 | 河南 | |
建筑电气与智能化 | - | 理科 | 本科批 | 5 | - | 4800元 | 2024 | 河南 | |
思想政治教育(师范) | - | 文科 | 本科批 | 6 | 4年 | 4800元 | 2024 | 河南 | |
护理学 | - | 理科 | 本科批 | 5 | - | 6000元 | 2024 | 河南 | |
数学与应用数学(师范) | - | 理科 | 本科批 | 7 | 4年 | 5200元 | 2024 | 河南 | |
旅游管理与服务教育 | - | 文科 | 本科批 | 5 | - | 4800元 | 2024 | 河南 | |
智能电网信息工程 | - | 理科 | 本科批 | 6 | - | 4800元 | 2024 | 河南 | |
材料化学 | - | 理科 | 本科批 | 4 | - | 4800元 | 2024 | 河南 | |
汉语言文学(师范) | - | 文科 | 本科批 | 4 | 4年 | 4800元 | 2024 | 河南 | |
海洋资源开发技术 | - | 理科 | 本科批 | 7 | - | 4800元 | 2024 | 河南 | |
物理学(师范) | - | 理科 | 本科批 | 7 | 4年 | 4800元 | 2024 | 河南 | |
生物技术 | - | 理科 | 本科批 | 7 | 4年 | 5200元 | 2024 | 河南 | |
生物科学(师范) | - | 理科 | 本科批 | 6 | 4年 | 5200元 | 2024 | 河南 | |
电气工程及其自动化 | - | 理科 | 本科批 | 3 | - | 4800元 | 2024 | 河南 | |
网络与新媒体 | - | 文科 | 本科批 | 6 | - | 4800元 | 2024 | 河南 | |
艺术教育(师范) | - | 文科 | 本科批 | 6 | 4年 | 4800元 | 2024 | 河南 | |
英语(师范)(只招英语语种考生。要求高考英语单科成绩不低于100分)) | - | 文科 | 本科批 | 5 | 4年 | 4800元 | 2024 | 河南 | |
茶学 | - | 理科 | 本科批 | 6 | - | 4800元 | 2024 | 河南 | |
药学 | - | 理科 | 本科批 | 5 | - | 6000元 | 2024 | 河南 | |
财务会计教育 | - | 理科 | 本科批 | 3 | - | 4800元 | 2024 | 河南 | |
食品科学与工程 | - | 理科 | 本科批 | 6 | - | 4800元 | 2024 | 河南 | |
商务英语(只招英语语种考生.要求高考英语单科成绩不低于100分)(只招英语语种考生.要求高考英语单科成绩不低于100分) | - | 文科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 4800元 | 2023 | 河南 | |
学前教育(师范)(师范) | - | 文科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 4800元 | 2023 | 河南 | |
小学教育(师范)(师范) | - | 文科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 4800元 | 2023 | 河南 | |
应用化学 | - | 理科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 4800元 | 2023 | 河南 | |
建筑电气与智能化 | - | 理科 | 本科二批 | 6 | 4年 | 4800元 | 2023 | 河南 | |
思想政治教育(师范)(师范) | - | 文科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 4800元 | 2023 | 河南 | |
护理学 | - | 理科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 6000元 | 2023 | 河南 | |
数学与应用数学(师范)(师范) | - | 理科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 5200元 | 2023 | 河南 | |
旅游管理与服务教育 | - | 文科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 4800元 | 2023 | 河南 | |
汉语言文学(师范)(师范) | - | 文科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 4800元 | 2023 | 河南 | |
物理学(师范)(师范) | - | 理科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 4800元 | 2023 | 河南 | |
环境科学与工程 | - | 理科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 4800元 | 2023 | 河南 | |
生物技术 | - | 理科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 5200元 | 2023 | 河南 | |
生物科学(师范)(师范) | - | 理科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 5200元 | 2023 | 河南 | |
电子信息工程 | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 4800元 | 2023 | 河南 | |
电气工程及其自动化 | - | 理科 | 本科二批 | 6 | 4年 | 4800元 | 2023 | 河南 | |
网络与新媒体 | - | 文科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 4800元 | 2023 | 河南 | |
茶学 | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 4800元 | 2023 | 河南 | |
药学 | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 6000元 | 2023 | 河南 | |
计算机科学与技术 | - | 理科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 4800元 | 2023 | 河南 | |
食品科学与工程 | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 4800元 | 2023 | 河南 | |
商务英语(只招英语语种考生.要求高考英语单科成绩不低于100分)(只招英语语种考生.要求高考英语单科成绩不低于100分) | - | 文科 | 本科批 | 4 | 4年 | 4800元 | 2023 | 河南 | |
学前教育(师范)(师范) | - | 文科 | 本科批 | 5 | 4年 | 4800元 | 2023 | 河南 | |
小学教育(师范)(师范) | - | 文科 | 本科批 | 3 | 4年 | 4800元 | 2023 | 河南 | |
应用化学 | - | 理科 | 本科批 | 4 | 4年 | 4800元 | 2023 | 河南 | |
建筑电气与智能化 | - | 理科 | 本科批 | 6 | - | 4800元 | 2023 | 河南 | |
思想政治教育(师范)(师范) | - | 文科 | 本科批 | 5 | 4年 | 4800元 | 2023 | 河南 | |
护理学 | - | 理科 | 本科批 | 4 | - | 6000元 | 2023 | 河南 | |
数学与应用数学(师范)(师范) | - | 理科 | 本科批 | 3 | 4年 | 5200元 | 2023 | 河南 | |
旅游管理与服务教育 | - | 文科 | 本科批 | 5 | - | 4800元 | 2023 | 河南 | |
汉语言文学(师范)(师范) | - | 文科 | 本科批 | 5 | 4年 | 4800元 | 2023 | 河南 | |
物理学(师范)(师范) | - | 理科 | 本科批 | 4 | 4年 | 4800元 | 2023 | 河南 | |
环境科学与工程 | - | 理科 | 本科批 | 3 | - | 4800元 | 2023 | 河南 | |
生物技术 | - | 理科 | 本科批 | 4 | 4年 | 5200元 | 2023 | 河南 | |
生物科学(师范)(师范) | - | 理科 | 本科批 | 4 | 4年 | 5200元 | 2023 | 河南 | |
电子信息工程 | - | 理科 | 本科批 | 5 | - | 4800元 | 2023 | 河南 | |
电气工程及其自动化 | - | 理科 | 本科批 | 6 | - | 4800元 | 2023 | 河南 | |
网络与新媒体 | - | 文科 | 本科批 | 4 | - | 4800元 | 2023 | 河南 | |
茶学 | - | 理科 | 本科批 | 5 | - | 4800元 | 2023 | 河南 | |
药学 | - | 理科 | 本科批 | 5 | - | 6000元 | 2023 | 河南 | |
计算机科学与技术 | - | 理科 | 本科批 | 3 | - | 4800元 | 2023 | 河南 | |
食品科学与工程 | - | 理科 | 本科批 | 5 | - | 4800元 | 2023 | 河南 | |
商务英语(4800元/年;只招英语语种考生。英语单科100分及以上)(4800元/年;只招英语语种考生。英语单科100分及以上) | - | 文科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 4800元 | 2022 | 河南 | |
学前教育(师范)(师范) | - | 文科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 4800元 | 2022 | 河南 | |
应用化学 | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 4800元 | 2022 | 河南 | |
建筑电气与智能化 | - | 理科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 4800元 | 2022 | 河南 | |
思想政治教育(师范)(师范) | - | 文科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 4800元 | 2022 | 河南 | |
护理学 | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 6000元 | 2022 | 河南 | |
旅游管理与服务教育 | - | 文科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 4800元 | 2022 | 河南 | |
机械设计制造及其自动化 | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 4800元 | 2022 | 河南 | |
物理学(师范)(师范) | - | 理科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 4800元 | 2022 | 河南 | |
环境科学与工程 | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 4800元 | 2022 | 河南 | |
生物技术 | - | 理科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 5200元 | 2022 | 河南 | |
生物科学(师范)(师范) | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 5200元 | 2022 | 河南 | |
电子信息工程 | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 4800元 | 2022 | 河南 | |
网络与新媒体 | - | 文科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 4800元 | 2022 | 河南 | |
艺术教育(师范)(师范) | - | 文科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 4800元 | 2022 | 河南 | |
英语(师范)(4800元/年;只招英语语种考生。英语单科100分及以上)(师范)(4800元/年;只招英语语种考生。英语单科100分及以上) | - | 文科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 4800元 | 2022 | 河南 | |
茶学 | - | 理科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 4800元 | 2022 | 河南 | |
药学 | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 6000元 | 2022 | 河南 | |
商务英语(4800元/年;只招英语语种考生。英语单科100分及以上)(4800元/年;只招英语语种考生。英语单科100分及以上) | - | 文科 | 本科批 | 5 | 4年 | 4800元 | 2022 | 河南 | |
学前教育(师范)(师范) | - | 文科 | 本科批 | 5 | 4年 | 4800元 | 2022 | 河南 | |
应用化学 | - | 理科 | 本科批 | 5 | 4年 | 4800元 | 2022 | 河南 | |
建筑电气与智能化 | - | 理科 | 本科批 | 3 | - | 4800元 | 2022 | 河南 | |
思想政治教育(师范)(师范) | - | 文科 | 本科批 | 3 | 4年 | 4800元 | 2022 | 河南 | |
护理学 | - | 理科 | 本科批 | 5 | - | 6000元 | 2022 | 河南 | |
旅游管理与服务教育 | - | 文科 | 本科批 | 5 | - | 4800元 | 2022 | 河南 | |
机械设计制造及其自动化 | - | 理科 | 本科批 | 5 | - | 4800元 | 2022 | 河南 | |
物理学(师范)(师范) | - | 理科 | 本科批 | 3 | 4年 | 4800元 | 2022 | 河南 | |
环境科学与工程 | - | 理科 | 本科批 | 5 | - | 4800元 | 2022 | 河南 | |
生物技术 | - | 理科 | 本科批 | 4 | 4年 | 5200元 | 2022 | 河南 | |
生物科学(师范)(师范) | - | 理科 | 本科批 | 5 | 4年 | 5200元 | 2022 | 河南 | |
电子信息工程 | - | 理科 | 本科批 | 5 | - | 4800元 | 2022 | 河南 | |
网络与新媒体 | - | 文科 | 本科批 | 3 | - | 4800元 | 2022 | 河南 | |
艺术教育(师范)(师范) | - | 文科 | 本科批 | 4 | 4年 | 4800元 | 2022 | 河南 | |
英语(师范)(4800元/年;只招英语语种考生。英语单科100分及以上)(师范)(4800元/年;只招英语语种考生。英语单科100分及以上) | - | 文科 | 本科批 | 5 | 4年 | 4800元 | 2022 | 河南 | |
茶学 | - | 理科 | 本科批 | 3 | - | 4800元 | 2022 | 河南 | |
药学 | - | 理科 | 本科批 | 5 | - | 6000元 | 2022 | 河南 | |
商务英语(4800元/年;只招英语语种考生)(4800元/年;只招英语语种考生) | - | 文科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 4800元 | 2021 | 河南 | |
学前教育(师范)(4800元/年)(师范)(4800元/年) | - | 文科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 4800元 | 2021 | 河南 | |
应用化学(4800元/年)(4800元/年) | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 4800元 | 2021 | 河南 | |
建筑电气与智能化(4800元/年)(4800元/年) | - | 理科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 4800元 | 2021 | 河南 | |
思想政治教育(师范)(4800元/年)(师范)(4800元/年) | - | 文科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 4800元 | 2021 | 河南 | |
