
官方网址:https://zb.scmc.edu.cn/
官方电话:028-87953006,028-87953008
电子邮箱:scmczb@126.com

年份 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 分差 | 均分差 | 我的分数 | 我的位次 | 位次差 |
|---|
2025 | 物理类 | 499 | 225 | 360 | 252,555 | +175 | -180 | - | - | - |
2024 | 物理类 | 482 | 405 | 185 | 329,573 | - | - | - | - | - |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 专业组/选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 | 省控线 | 分差 |
|---|
2026 | 本科批 | 中外合作办学 | (01)物理、化学(2科必选) | 429 | 59,457 | 0 | 429 | 0 |
2026 | 本科批B段 | 中外合作办学 | (15)物理、化学(2科必选) | 463 | 51,152 | 0 | 458 | 5 |
2026 | 本科批B段 | 普通类 | (14)不限 | 483 | 44,839 | 0 | 458 | 25 |
2026 | 专科批 | 普通类 | - | 330 | 325,146 | 0 | 200 | 130 |
2026 | 专科批 | 普通类 | - | 303 | 197,825 | 0 | 200 | 103 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 452 | 226,442 | 0 | 443 | 9 |
2026 | 本科批 | 中外合作办学 | - | 462 | 213,546 | 0 | 443 | 19 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 508 | 48,341 | 0 | 485 | 23 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (005)首选历史,再选不限 | 460 | 24,885 | 0 | 409 | 51 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (305)首选物理,再选不限 | 429 | 115,171 | 0 | 401 | 28 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (006)首选历史,再选不限 | 440 | 29,290 | 0 | 409 | 31 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (301)首选物理,再选不限 | 408 | 126,113 | 0 | 401 | 7 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (302)首选物理,再选不限 | 417 | 121,686 | 0 | 401 | 16 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (303)首选物理,再选不限 | 421 | 119,606 | 0 | 401 | 20 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (304)首选物理,再选不限 | 451 | 101,979 | 0 | 401 | 50 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (306)首选物理,再选不限 | 428 | 115,778 | 0 | 401 | 27 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (307)首选物理,再选化学 | 442 | 107,497 | 0 | 401 | 41 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (308)首选物理,再选化学 | 413 | 123,709 | 0 | 401 | 12 |
2026 | 本科批 | 合作办学 | (309)首选物理,再选化学 | 421 | 119,606 | 0 | 401 | 20 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (003)首选历史,再选不限 | 452 | 26,641 | 0 | 409 | 43 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (002)首选历史,再选不限 | 424 | 32,606 | 0 | 409 | 15 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (001)首选历史,再选不限 | 430 | 31,354 | 0 | 409 | 21 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (004)首选历史,再选不限 | 464 | 23,954 | 0 | 409 | 55 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (013)首选历史,再选不限 | 445 | 14,953 | 2 | 403 | 42 |
2026 | 本科批 | 中外合作办学 | (016)首选物理,再选化学 | 337 | 75,279 | 3 | 363 | 0 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (015)首选物理,再选不限 | 429 | 50,020 | 1 | 363 | 66 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (014)首选物理,再选不限 | 400 | 59,030 | 2 | 363 | 37 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (012)首选历史,再选不限 | 460 | 13,025 | 5 | 403 | 57 |
2026 | 专科批 | 普通类 | - | 335 | 121,693 | 0 | 150 | 185 |
2026 | 专科批 | 普通类 | - | 305 | 46,324 | 0 | 150 | 155 |
2026 | 本科批 | 中外合作办学 | - | 361 | 113,650 | 0 | 344 | 17 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 452 | 22,546 | 0 | 442 | 10 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 398 | 99,449 | 0 | 344 | 54 |
2026 | 专科批 | 普通类 | (020)首选历史,再选不限 | 331 | 21,172 | 0 | 160 | 171 |
2026 | 专科批 | 普通类 | (026)首选物理,再选不限 | 331 | 65,917 | 0 | 160 | 171 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (014)首选物理,再选不限 | 443 | 39,791 | 0 | 321 | 122 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (001)首选历史,再选不限 | 435 | 12,727 | 0 | 343 | 92 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (002)首选历史,再选不限 | 446 | 11,655 | 0 | 343 | 103 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (013)首选物理,再选不限 | 415 | 47,448 | 0 | 321 | 94 |
2026 | 专科批 | 普通类 | (017)首选物理,再选不限 | 280 | 97,956 | 0 | 150 | 130 |
2026 | 专科批 | 普通类 | (016)首选物理,再选不限 | 273 | 99,371 | 0 | 150 | 123 |
2026 | 专科批 | 普通类 | (007)首选历史,再选不限 | 220 | 42,767 | 0 | 150 | 70 |
2026 | 专科批 | 普通类 | (006)首选历史,再选不限 | 225 | 42,465 | 0 | 150 | 75 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (011)首选物理,再选不限 | 375 | 71,334 | 0 | 340 | 35 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (010)首选物理,再选不限 | 367 | 73,939 | 0 | 340 | 27 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (009)首选物理,再选不限 | 380 | 69,631 | 0 | 340 | 40 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (008)首选物理,再选不限 | 382 | 68,925 | 0 | 340 | 42 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (005)首选历史,再选不限 | 402 | 18,848 | 0 | 385 | 17 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (004)首选历史,再选不限 | 408 | 17,998 | 0 | 385 | 23 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (003)首选历史,再选不限 | 416 | 16,926 | 0 | 385 | 31 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (002)首选历史,再选不限 | 415 | 17,060 | 0 | 385 | 30 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (001)首选历史,再选不限 | 406 | 18,296 | 0 | 385 | 21 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (012)首选物理,再选不限 | 375 | 71,334 | 0 | 340 | 35 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (014)首选物理,再选化学 | 420 | 55,669 | 0 | 340 | 80 |
2026 | 本科批 | 中外合作办学 | (015)首选物理,再选化学 | 385 | 67,888 | 0 | 340 | 45 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (013)首选物理,再选化学 | 441 | 48,347 | 0 | 340 | 101 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (01)不限 | 428 | 46,289 | 0 | 403 | 25 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (04)不限 | 422 | 47,720 | 0 | 403 | 19 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (03)不限 | 416 | 49,104 | 0 | 403 | 13 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (02)不限 | 430 | 45,752 | 0 | 403 | 27 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (09)首选物理,再选不限 | 479 | 192,174 | 0 | 456 | 23 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (08)首选物理,再选不限 | 488 | 180,632 | 0 | 456 | 32 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (07)首选物理,再选不限 | 490 | 177,981 | 0 | 456 | 34 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (06)首选历史,再选不限 | 497 | 48,032 | 0 | 484 | 13 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (05)首选历史,再选不限 | 508 | 42,799 | 0 | 484 | 24 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (04)首选历史,再选不限 | 499 | 47,109 | 0 | 484 | 15 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (03)首选历史,再选不限 | 503 | 45,219 | 0 | 484 | 19 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (02)首选历史,再选不限 | 497 | 48,032 | 0 | 484 | 13 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (01)首选历史,再选不限 | 504 | 44,723 | 0 | 484 | 20 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (10)首选物理,再选不限 | 476 | 195,778 | 0 | 456 | 20 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (11)首选物理,再选不限 | 472 | 200,535 | 0 | 456 | 16 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (12)首选物理,再选化学 | 486 | 183,287 | 0 | 456 | 30 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (13)首选物理,再选化学 | 481 | 189,619 | 0 | 456 | 25 |
2026 | 本科批 | 中外合作办学 | (14)首选物理,再选化学 | 456 | 217,438 | 0 | 456 | 0 |
2026 | 普通类一段 | 普通类 | - | 545 | 122,215 | 0 | 494 | 51 |
2026 | 普通类二段 | 中外合作办学 | - | 489 | 189,579 | 0 | 266 | 223 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (002)首选历史,再选不限 | 498 | 40,161 | 7 | 490 | 8 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (004)首选历史,再选不限 | 504 | 36,561 | 13 | 490 | 14 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (005)首选历史,再选不限 | 502 | 37,524 | 3 | 490 | 12 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (006)首选历史,再选不限 | 505 | 36,133 | 2 | 490 | 15 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (007)首选历史,再选不限 | 500 | 38,761 | 2 | 490 | 10 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (001)首选物理,再选不限 | 462 | 185,046 | 5 | 451 | 11 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (002)首选物理,再选不限 | 467 | 179,185 | 3 | 451 | 16 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (003)首选物理,再选不限 | 452 | 195,432 | 4 | 451 | 1 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (004)首选物理,再选不限 | 475 | 169,071 | 6 | 451 | 24 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (005)首选物理,再选不限 | 474 | 169,821 | 1 | 451 | 23 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (007)首选物理,再选不限 | 452 | 195,471 | 1 | 451 | 1 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (008)首选物理,再选化学 | 451 | 196,410 | 4 | 451 | 0 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (009)首选物理,再选化学 | 463 | 183,549 | 6 | 451 | 12 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (003)首选历史,再选不限 | 497 | 40,271 | 2 | 490 | 7 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (001)首选历史,再选不限 | 499 | 39,509 | 10 | 490 | 9 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (999)首选物理,再选不限 | 502 | 78,718 | 0 | 446 | 56 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (999)首选历史,再选不限 | 496 | 18,381 | 0 | 458 | 38 |
2026 | 本科批 | 中外合作 | (500)首选物理,再选化学 | 448 | 122,531 | 0 | 446 | 2 |
2026 | 普通类一段 | 中外合作办学 | - | 466 | 294,239 | 0 | 442 | 24 |
2026 | 普通类一段 | 普通类 | - | 466 | 294,127 | 0 | 442 | 24 |
2026 | 普通类二段 | 中外合作办学 | - | 432 | 378,156 | 6 | 150 | 282 |
2026 | 普通类二段 | 普通类 | - | 371 | 512,474 | 3 | 150 | 221 |
2026 | 专科批 | 普通类 | (03)首选历史,再选不限 | 323 | 115,561 | 0 | 200 | 123 |
2026 | 专科批 | 普通类 | (04)首选物理,再选不限 | 415 | 166,590 | 0 | 200 | 215 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (02)首选物理,再选不限 | 517 | 90,070 | 0 | 435 | 82 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (01)首选历史,再选不限 | 526 | 22,003 | 0 | 443 | 83 |
2026 | 本科批 | 艺术专业 | (Y11)首选物理,再选不限 | 456 | 158,957 | 0 | 400 | 56 |
2026 | 本科批 | 艺术专业 | (Y10)首选历史,再选不限 | 489 | 31,127 | 0 | 446 | 43 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (225)首选物理,再选不限 | 463 | 244,748 | 4 | 425 | 38 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (209)首选历史,再选不限 | 502 | 52,534 | 5 | 440 | 62 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (204)首选历史,再选不限 | 508 | 47,902 | 5 | 440 | 68 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (203)首选历史,再选不限 | 499 | 55,384 | 2 | 440 | 59 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (202)首选历史,再选不限 | 499 | 55,763 | 22 | 440 | 59 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (201)首选历史,再选不限 | 498 | 56,670 | 6 | 440 | 58 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (210)首选历史,再选不限 | 500 | 54,823 | 6 | 440 | 60 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (223)首选物理,再选不限 | 464 | 242,502 | 6 | 425 | 39 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (224)首选物理,再选不限 | 460 | 250,629 | 3 | 425 | 35 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (226)首选物理,再选不限 | 485 | 207,133 | 4 | 425 | 60 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (227)首选物理,再选不限 | 476 | 223,254 | 6 | 425 | 51 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (228)首选物理,再选不限 | 461 | 248,531 | 2 | 425 | 36 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (229)首选物理,再选化学 | 484 | 209,790 | 10 | 425 | 59 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (230)首选物理,再选化学 | 436 | 287,518 | 6 | 425 | 11 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (231)首选物理,再选化学 | 467 | 238,174 | 9 | 425 | 42 |
2026 | 本科批 | 中外合作办学 | (232)首选物理,再选化学 | 431 | 294,289 | 3 | 425 | 6 |
2026 | 本科批 | 中外合作办学 | (327)首选物理,再选化学 | 381 | 168,162 | 0 | 368 | 13 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (126)首选物理,再选不限 | 440 | 115,503 | 0 | 368 | 72 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (124)首选物理,再选不限 | 383 | 166,431 | 0 | 368 | 15 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (123)首选物理,再选不限 | 426 | 127,771 | 0 | 368 | 58 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (122)首选物理,再选不限 | 430 | 124,259 | 0 | 368 | 62 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (125)首选历史,再选不限 | 423 | 39,491 | 0 | 398 | 25 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (120)首选历史,再选不限 | 406 | 46,131 | 0 | 398 | 8 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (119)首选历史,再选不限 | 408 | 45,319 | 0 | 398 | 10 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (08)不限 | 553 | 23,559 | 0 | 0 | 0 |
2026 | 专科批 | 普通类 | - | 372 | 50,177 | 0 | 180 | 192 |
2026 | 专科批 | 普通类 | - | 180 | 135,621 | 0 | 180 | 0 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 444 | 91,743 | 27 | 406 | 38 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 474 | 23,569 | 20 | 415 | 59 |
2026 | 本科批 | 中外合作办学 | - | 406 | 107,000 | 5 | 406 | 0 |
2026 | 专科批 | 普通类 | - | 430 | 41,113 | 2 | 200 | 230 |
2026 | 专科批 | 普通类 | - | 338 | 192,293 | 2 | 200 | 138 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 435 | 119,703 | 5 | 393 | 42 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 480 | 22,361 | 5 | 439 | 41 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (008)首选物理,再选不限 | 386 | 86,689 | 0 | 367 | 19 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (007)首选物理,再选不限 | 392 | 83,744 | 0 | 367 | 25 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (006)首选物理,再选不限 | 425 | 66,536 | 0 | 367 | 58 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (005)首选历史,再选不限 | 429 | 20,872 | 0 | 405 | 24 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (004)首选历史,再选不限 | 443 | 18,415 | 0 | 405 | 38 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (003)首选历史,再选不限 | 445 | 18,092 | 0 | 405 | 40 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (002)首选历史,再选不限 | 430 | 20,685 | 0 | 405 | 25 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (001)首选历史,再选不限 | 435 | 19,776 | 0 | 405 | 30 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (009)首选物理,再选不限 | 402 | 78,661 | 0 | 367 | 35 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (010)首选物理,再选化学 | 424 | 67,099 | 0 | 367 | 57 |
2026 | 本科批 | 中外合作办学 | (011)首选物理,再选化学 | 384 | 87,651 | 0 | 367 | 17 |
2026 | 本科二批 | 普通类 | - | 373 | - | 6 | 315 | 58 |
暂无专业分数线数据
专业名称 | 选科要求 | 科类 | 批次 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 专业组 | 年份 | 省份 |
|---|
影视编导 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 专科批 | 1 | - | 20000元 | (103) | 2026 | 河南 |
民航空中安全保卫(报考建议详见我院招生章程第二十条) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 专科批 | 1 | 3年 | 18020元 | (101) | 2026 | 河南 |
空中乘务(报考建议详见我院招生章程第二十条) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 专科批 | 1 | 3年 | 18020元 | (102) | 2026 | 河南 |
空中乘务(报考建议详见我院招生章程第二十条) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 专科批 | 3 | 3年 | 18020元 | (101) | 2026 | 河南 |
传播学 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 4 | - | 18020元 | (109) | 2026 | 河南 |
传播学 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 18020元 | (110) | 2026 | 河南 |
广播电视学 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 18020元 | (108) | 2026 | 河南 |
广播电视学 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 4 | - | 18020元 | (107) | 2026 | 河南 |
广播电视编导(不组织专业考试的艺术类专业组) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 3 | 4年 | 20000元 | (504) | 2026 | 河南 |
广播电视编导(不组织专业考试的艺术类专业组) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 10 | 4年 | 20000元 | (502) | 2026 | 河南 |
影视技术(不组织专业考试的艺术类专业组) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | 4年 | 20000元 | (503) | 2026 | 河南 |
影视技术(不组织专业考试的艺术类专业组) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 3 | 4年 | 20000元 | (506) | 2026 | 河南 |
戏剧影视文学(不组织专业考试的艺术类专业组) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 6 | 4年 | 20000元 | (505) | 2026 | 河南 |
戏剧影视文学(不组织专业考试的艺术类专业组) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 12 | 4年 | 20000元 | (501) | 2026 | 河南 |
数字媒体技术 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 16 | - | 18020元 | (113) | 2026 | 河南 |
数字媒体技术(中外合作办学)(中外合作办学组)(合作方:美国纽约电影学院) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 60000元 | (216) | 2026 | 河南 |
新闻学 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 18020元 | (108) | 2026 | 河南 |
新闻学 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | - | 18020元 | (107) | 2026 | 河南 |
时尚传播 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 1 | - | 18020元 | (112) | 2026 | 河南 |
时尚传播 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 3 | - | 18020元 | (111) | 2026 | 河南 |
智能影像艺术(不组织专业考试的艺术类专业组) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 1 | 4年 | 20000元 | (504) | 2026 | 河南 |
智能影像艺术(不组织专业考试的艺术类专业组) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | 4年 | 20000元 | (502) | 2026 | 河南 |
智能视听工程 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 4 | - | 18020元 | (114) | 2026 | 河南 |
电影制作 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 4 | - | 17000元 | (115) | 2026 | 河南 |
电影学(不组织专业考试的艺术类专业组) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | 4年 | 20000元 | (501) | 2026 | 河南 |
电影学(不组织专业考试的艺术类专业组) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 1 | 4年 | 20000元 | (505) | 2026 | 河南 |
网络与新媒体 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 18020元 | (108) | 2026 | 河南 |
网络与新媒体 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 5 | - | 18020元 | (107) | 2026 | 河南 |
艺术管理(不组织专业考试的艺术类专业组) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 1 | 4年 | 20000元 | (502) | 2026 | 河南 |
艺术管理(不组织专业考试的艺术类专业组) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 1 | 4年 | 20000元 | (504) | 2026 | 河南 |
虚拟现实技术 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 4 | - | 18020元 | (114) | 2026 | 河南 |
财务管理 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 5 | - | 18020元 | (110) | 2026 | 河南 |
财务管理 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 4 | - | 18020元 | (109) | 2026 | 河南 |
空中乘务(报考条件详见我院招生章程第二十三条) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 专科批 | 1 | 3年 | 18020元 | (102) | 2025 | 河南 |
空中乘务(报考条件详见我院招生章程第二十三条) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 专科批 | 1 | 3年 | 18020元 | (101) | 2025 | 河南 |
传播学 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 18020元 | (104) | 2025 | 河南 |
传播学 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 4 | - | 18020元 | (103) | 2025 | 河南 |
广播电视学 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 18020元 | (104) | 2025 | 河南 |
广播电视学 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 4 | - | 18020元 | (103) | 2025 | 河南 |
广播电视编导 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 11 | 4年 | 20000元 | (502) | 2025 | 河南 |
广播电视编导 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 30 | 4年 | 20000元 | (501) | 2025 | 河南 |
影视技术 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 3 | 4年 | 20000元 | (501) | 2025 | 河南 |
影视技术 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | 4年 | 20000元 | (502) | 2025 | 河南 |
戏剧影视文学 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 12 | 4年 | 20000元 | (501) | 2025 | 河南 |
戏剧影视文学 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 6 | 4年 | 20000元 | (502) | 2025 | 河南 |
数字媒体技术 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 16 | - | 18020元 | (105) | 2025 | 河南 |
新闻学 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | - | 18020元 | (103) | 2025 | 河南 |
新闻学 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 18020元 | (104) | 2025 | 河南 |
电影制作 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 17000元 | (105) | 2025 | 河南 |
电影学 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 4 | 4年 | 20000元 | (501) | 2025 | 河南 |
电影学 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 3 | 4年 | 20000元 | (502) | 2025 | 河南 |
网络与新媒体 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 4 | - | 18020元 | (103) | 2025 | 河南 |
网络与新媒体 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 18020元 | (104) | 2025 | 河南 |
艺术管理 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 1 | 4年 | 20000元 | (501) | 2025 | 河南 |
艺术管理 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 1 | 4年 | 20000元 | (502) | 2025 | 河南 |
财务管理 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 4 | - | 18020元 | (104) | 2025 | 河南 |
财务管理 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 5 | - | 18020元 | (103) | 2025 | 河南 |
民航空中安全保卫(空中乘务类)(要求女生身高163至175cm;男生身高173至185cm;不接受色 | - | 理科 | 专科批 | 1 | 3年 | 18020元 | 2024 | 河南 | |
民航空中安全保卫(空中乘务类)(要求女生身高163至175cm;男生身高173至185cm;不接受色 | - | 文科 | 专科批 | 4 | 3年 | 18020元 | 2024 | 河南 | |
空中乘务(空中乘务类)(要求女生身高163至175cm;男生身高173至185cm;不接受色盲色弱及 | - | 文科 | 专科批 | 6 | 3年 | 18020元 | 2024 | 河南 | |
空中乘务(空中乘务类)(要求女生身高163至175cm;男生身高173至185cm;不接受色盲色弱及 | - | 理科 | 专科批 | 1 | 3年 | 18020元 | 2024 | 河南 | |
民航空中安全保卫(空中乘务类)(要求女生身高163至175cm;男生身高173至185cm;不接受色 | - | 文科 | 专科提前批 | 4 | 3年 | 18020元 | 2024 | 河南 | |
民航空中安全保卫(空中乘务类)(要求女生身高163至175cm;男生身高173至185cm;不接受色 | - | 理科 | 专科提前批 | 1 | 3年 | 18020元 | 2024 | 河南 | |
空中乘务(空中乘务类)(要求女生身高163至175cm;男生身高173至185cm;不接受色盲色弱及 | - | 文科 | 专科提前批 | 6 | 3年 | 18020元 | 2024 | 河南 | |
空中乘务(空中乘务类)(要求女生身高163至175cm;男生身高173至185cm;不接受色盲色弱及 | - | 理科 | 专科提前批 | 1 | 3年 | 18020元 | 2024 | 河南 | |
传播学 | - | 理科 | 本科二批 | 6 | 4年 | 18020元 | 2024 | 河南 | |
传播学 | - | 文科 | 本科二批 | 21 | 4年 | 18020元 | 2024 | 河南 | |
广播电视学 | - | 文科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 18020元 | 2024 | 河南 | |
广播电视学 | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 18020元 | 2024 | 河南 | |
广播电视编导 | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 20000元 | 2024 | 河南 | |
广播电视编导 | - | 文科 | 本科二批 | 46 | 4年 | 20000元 | 2024 | 河南 | |
影视技术 | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 20000元 | 2024 | 河南 | |
影视技术 | - | 文科 | 本科二批 | 15 | 4年 | 20000元 | 2024 | 河南 | |
戏剧影视文学 | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 20000元 | 2024 | 河南 | |
戏剧影视文学 | - | 文科 | 本科二批 | 16 | 4年 | 20000元 | 2024 | 河南 | |
数字媒体技术 | - | 理科 | 本科二批 | 18 | 4年 | 18020元 | 2024 | 河南 | |
新闻学 | - | 文科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 18020元 | 2024 | 河南 | |
新闻学 | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 18020元 | 2024 | 河南 | |
电影制作 | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 17000元 | 2024 | 河南 | |
电影学 | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 20000元 | 2024 | 河南 | |
电影学 | - | 文科 | 本科二批 | 9 | 4年 | 20000元 | 2024 | 河南 | |
网络与新媒体 | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 18020元 | 2024 | 河南 | |
网络与新媒体 | - | 文科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 18020元 | 2024 | 河南 | |
艺术管理 | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 20000元 | 2024 | 河南 | |
艺术管理 | - | 文科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 20000元 | 2024 | 河南 | |
财务管理 | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 18020元 | 2024 | 河南 | |
财务管理 | - | 文科 | 本科二批 | 8 | 4年 | 18020元 | 2024 | 河南 | |
传播学 | - | 文科 | 本科批 | 21 | - | 18020元 | 2024 | 河南 | |
传播学 | - | 理科 | 本科批 | 6 | - | 18020元 | 2024 | 河南 | |
广播电视学 | - | 文科 | 本科批 | 5 | - | 18020元 | 2024 | 河南 | |
广播电视学 | - | 理科 | 本科批 | 1 | - | 18020元 | 2024 | 河南 | |
广播电视编导 | - | 文科 | 本科批 | 46 | 4年 | 20000元 | 2024 | 河南 | |
广播电视编导 | - | 理科 | 本科批 | 5 | 4年 | 20000元 | 2024 | 河南 | |
