
官方网址:http://zsb.oxbridge.edu.cn/
官方电话:0871-68356083,0871-68353209,0871-68328761
电子邮箱:zsb@oxbridge.cn

年份 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 分差 | 均分差 | 我的分数 | 我的位次 | 位次差 |
|---|
2025 | 物理类 | 507 | 450 | 428 | 275,961 | +12 | +22 | - | - | - |
2024 | 物理类 | 482 | 428 | 416 | 177,930 | - | - | - | - | - |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 专业组/选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 | 省控线 | 分差 |
|---|
2026 | 本科批 | 普通类 | (02)物理、化学(2科必选) | 429 | 59,457 | 0 | 429 | 0 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (01)不限 | 467 | 51,279 | 0 | 429 | 38 |
2026 | 本科批B段 | 普通类 | (03)不限 | 471 | 48,654 | 0 | 458 | 13 |
2026 | 本科批B段 | 普通类 | (01)物理、化学(2科必选) | 458 | 52,753 | 0 | 458 | 0 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 468 | 205,400 | 0 | 443 | 25 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 511 | 46,372 | 0 | 485 | 26 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (303)首选物理,再选化学 | 401 | 129,364 | 0 | 401 | 0 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (302)首选物理,再选化学 | 410 | 125,186 | 0 | 401 | 9 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (301)首选物理,再选不限 | 418 | 121,181 | 0 | 401 | 17 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (001)首选历史,再选不限 | 446 | 28,016 | 0 | 409 | 37 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (002)首选物理,再选不限 | 477 | 35,215 | 2 | 363 | 114 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (001)首选物理,再选化学 | 372 | 67,056 | 6 | 363 | 9 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (003)首选历史,再选不限 | 456 | 13,560 | 2 | 403 | 53 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 348 | 117,846 | 0 | 344 | 4 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 445 | 23,817 | 0 | 442 | 3 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (001)首选历史,再选不限 | 416 | 14,500 | 0 | 343 | 73 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (003)首选物理,再选化学 | 328 | 66,395 | 0 | 321 | 7 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (002)首选物理,再选不限 | 332 | 65,762 | 0 | 321 | 11 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (003)首选物理,再选化学 | 343 | 81,545 | 0 | 340 | 3 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (002)首选物理,再选不限 | 351 | 79,161 | 0 | 340 | 11 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (001)首选历史,再选不限 | 396 | 19,733 | 0 | 385 | 11 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (01)不限 | 405 | 51,433 | 0 | 403 | 2 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (02)物理、化学(2科必选) | 404 | 51,636 | 0 | 403 | 1 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (01)首选历史,再选不限 | 495 | 48,963 | 0 | 484 | 11 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (03)首选物理,再选化学 | 461 | 212,550 | 0 | 456 | 5 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (02)首选物理,再选不限 | 456 | 217,438 | 0 | 456 | 0 |
2026 | 普通类一段 | 普通类 | - | 495 | 183,336 | 0 | 494 | 1 |
2026 | 普通类二段 | 普通类 | - | 485 | 193,431 | 0 | 266 | 219 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (002)首选物理,再选化学 | 460 | 187,159 | 6 | 451 | 9 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (001)首选物理,再选不限 | 469 | 176,382 | 2 | 451 | 18 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (001)首选历史,再选不限 | 500 | 38,723 | 2 | 490 | 10 |
2026 | 本科批 | 组1 | (500)首选物理,再选化学 | 476 | 100,230 | 0 | 446 | 30 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (999)首选历史,再选不限 | 479 | 22,589 | 0 | 458 | 21 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (500)首选物理,再选化学 | 466 | 108,405 | 0 | 446 | 20 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (999)首选物理,再选不限 | 479 | 97,792 | 0 | 446 | 33 |
2026 | 普通类一段 | 普通类 | - | 447 | 341,390 | 0 | 442 | 5 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (01)首选历史,再选不限 | 477 | 40,260 | 0 | 443 | 34 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (02)首选物理,再选不限 | 435 | 153,554 | 0 | 435 | 0 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (03)首选物理,再选化学 | 435 | 153,554 | 0 | 435 | 0 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (103)首选物理,再选化学 | 421 | 200,242 | 0 | 400 | 21 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (102)首选物理,再选不限 | 420 | 201,324 | 0 | 400 | 20 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (101)首选历史,再选不限 | 465 | 42,744 | 0 | 446 | 19 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (202)首选历史,再选不限 | 493 | 61,135 | 11 | 440 | 53 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (201)首选历史,再选不限 | 497 | 57,202 | 3 | 440 | 57 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (203)首选物理,再选不限 | 468 | 236,001 | 9 | 425 | 43 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (205)首选物理,再选化学 | 460 | 249,244 | 10 | 425 | 35 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (206)首选物理,再选化学 | 473 | 228,564 | 16 | 425 | 48 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (204)首选物理,再选不限 | 484 | 209,194 | 1 | 425 | 59 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (101)首选物理,再选化学 | 374 | 174,332 | 0 | 368 | 6 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (103)首选历史,再选不限 | 403 | 47,334 | 0 | 398 | 5 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (03)物理、化学(2科必选) | 486 | 43,097 | 0 | 0 | 0 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (01)不限 | 509 | 36,287 | 0 | 0 | 0 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (02)物理必选 | 501 | 38,698 | 0 | 0 | 0 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 406 | 107,000 | 42 | 406 | 0 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 431 | 34,714 | 8 | 415 | 16 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 419 | 135,306 | 32 | 393 | 26 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 450 | 33,671 | 12 | 439 | 11 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (003)首选物理,再选化学 | 372 | 93,271 | 0 | 367 | 5 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (002)首选物理,再选不限 | 377 | 90,962 | 0 | 367 | 10 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (001)首选历史,再选不限 | 410 | 24,296 | 0 | 405 | 5 |
暂无专业分数线数据
专业名称 | 选科要求 | 科类 | 批次 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 专业组 | 年份 | 省份 |
|---|
国际经济与贸易(办学地点:空港校区) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 22000元 | (102) | 2026 | 河南 |
学前教育(办学地点:空港校区) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 20000元 | (102) | 2026 | 河南 |
工商管理(办学地点:空港校区) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 22000元 | (102) | 2026 | 河南 |
工程软件(办学地点:空港校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 22000元 | (101) | 2026 | 河南 |
建筑学(办学地点:空港校区;不招收轻度色觉异常(俗称色弱)色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)、不能准确识别红、 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | (102) | 2026 | 河南 |
智能建造(办学地点:空港校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 22000元 | (101) | 2026 | 河南 |
水利水电工程(办学地点:空港校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 22000元 | (101) | 2026 | 河南 |
汉语国际教育(办学地点:空港校区;非英语语种考生慎报) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 3 | - | 20000元 | (103) | 2026 | 河南 |
汽车服务工程(办学地点:空港校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 22000元 | (101) | 2026 | 河南 |
法学(办学地点:空港校区) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 22000元 | (102) | 2026 | 河南 |
法学(办学地点:空港校区) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 3 | - | 22000元 | (103) | 2026 | 河南 |
电气工程及其自动化(办学地点:空港校区;不招收色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能准确识别红、黄、绿、兰、紫 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 22000元 | (101) | 2026 | 河南 |
网络与新媒体(办学地点:空港校区) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | - | 20000元 | (103) | 2026 | 河南 |
自动化(办学地点:空港校区;不招收色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 22000元 | (101) | 2026 | 河南 |
计算机科学与技术(办学地点:空港校区;不招收色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 2 | 4年 | 22000元 | (101) | 2026 | 河南 |
会计学 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | (102) | 2025 | 河南 |
国际经济与贸易 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | (102) | 2025 | 河南 |
土木工程 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 22000元 | (101) | 2025 | 河南 |
城乡规划(不招收轻度色觉异常(俗称色弱);不招收色觉异常Ⅱ度(俗称色盲);不招收不能准确识别红、黄、 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 22000元 | (102) | 2025 | 河南 |
学前教育 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 1 | - | 20000元 | (103) | 2025 | 河南 |
学前教育 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 1 | - | 20000元 | (102) | 2025 | 河南 |
工商管理 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | - | 22000元 | (103) | 2025 | 河南 |
工商管理 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | (102) | 2025 | 河南 |
工程造价 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | (102) | 2025 | 河南 |
市场营销 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | (102) | 2025 | 河南 |
市场营销 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | (103) | 2025 | 河南 |
建筑学(不招收轻度色觉异常(俗称色弱);不招收色觉异常Ⅱ度(俗称色盲);不招收不能准确识别红、黄、绿 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | (102) | 2025 | 河南 |
文化产业管理 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | (102) | 2025 | 河南 |
文化产业管理 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | - | 22000元 | (103) | 2025 | 河南 |
水利水电工程 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | (101) | 2025 | 河南 |
汉语国际教育(相关要求请查看院校招生章程并咨询院校) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 1 | - | 20000元 | (103) | 2025 | 河南 |
汽车服务工程(不招收色觉异常Ⅱ度(俗称色盲);不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 22000元 | (101) | 2025 | 河南 |
法学 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | (102) | 2025 | 河南 |
法学 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | (103) | 2025 | 河南 |
测绘工程(不招收色觉异常Ⅱ度(俗称色盲);不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | (101) | 2025 | 河南 |
物流管理 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | (102) | 2025 | 河南 |
电气工程及其自动化(不招收色觉异常Ⅱ度(俗称色盲);不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | (101) | 2025 | 河南 |
监狱学 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 3 | - | 22000元 | (103) | 2025 | 河南 |
给排水科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 22000元 | (101) | 2025 | 河南 |
自动化(不招收色觉异常Ⅱ度(俗称色盲);不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 22000元 | (101) | 2025 | 河南 |
英语(只招英语语种的考生) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 1 | - | 20000元 | (102) | 2025 | 河南 |
计算机科学与技术(不招收色觉异常Ⅱ度(俗称色盲);不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 1 | 4年 | 22000元 | (101) | 2025 | 河南 |
通信工程(不招收色觉异常Ⅱ度(俗称色盲);不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 22000元 | (101) | 2025 | 河南 |
会计学 | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 22000元 | 2024 | 河南 | |
国际经济与贸易 | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 22000元 | 2024 | 河南 | |
土木工程 | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 22000元 | 2024 | 河南 | |
城乡规划(不招收轻度色觉异常(俗称色弱);不招收色觉异常Ⅱ度(俗称色盲);不招收不能准确识别红、黄、 | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 22000元 | 2024 | 河南 | |
学前教育 | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 20000元 | 2024 | 河南 | |
学前教育 | - | 文科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 20000元 | 2024 | 河南 | |
工商管理 | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 22000元 | 2024 | 河南 | |
工商管理 | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 22000元 | 2024 | 河南 | |
工程造价 | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 22000元 | 2024 | 河南 | |
市场营销 | - | 文科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 22000元 | 2024 | 河南 | |
市场营销 | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 22000元 | 2024 | 河南 | |
建筑学(不招收轻度色觉异常(俗称色弱);不招收色觉异常Ⅱ度(俗称色盲);不招收不能准确识别红、黄、绿 | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 22000元 | 2024 | 河南 | |
文化产业管理 | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 22000元 | 2024 | 河南 | |
文化产业管理 | - | 文科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 22000元 | 2024 | 河南 | |
水利水电工程 | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 22000元 | 2024 | 河南 | |
汉语国际教育(只招英语语种考生)) | - | 文科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 20000元 | 2024 | 河南 | |
汽车服务工程(不招收色觉异常Ⅱ度(俗称色盲);不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种 | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 22000元 | 2024 | 河南 | |
法学 | - | 文科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 22000元 | 2024 | 河南 | |
测绘工程(不招收色觉异常Ⅱ度(俗称色盲);不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色 | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 22000元 | 2024 | 河南 | |
物流管理 | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 22000元 | 2024 | 河南 | |
电气工程及其自动化(不招收色觉异常Ⅱ度(俗称色盲);不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任 | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 22000元 | 2024 | 河南 | |
监狱学 | - | 文科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 22000元 | 2024 | 河南 | |
给排水科学与工程 | - | 理科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 22000元 | 2024 | 河南 | |
自动化(不招收色觉异常Ⅱ度(俗称色盲);不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的 | - | 理科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 22000元 | 2024 | 河南 | |
英语(只招英语语种考生) | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 20000元 | 2024 | 河南 | |
计算机科学与技术(不招收色觉异常Ⅱ度(俗称色盲);不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何 | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 22000元 | 2024 | 河南 | |
通信工程(不招收色觉异常Ⅱ度(俗称色盲);不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色 | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 22000元 | 2024 | 河南 | |
会计学 | - | 理科 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | 2024 | 河南 | |
国际经济与贸易 | - | 理科 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | 2024 | 河南 | |
土木工程 | - | 理科 | 本科批 | 2 | - | 22000元 | 2024 | 河南 | |
城乡规划(不招收轻度色觉异常(俗称色弱);不招收色觉异常Ⅱ度(俗称色盲);不招收不能准确识别红、黄、 | - | 理科 | 本科批 | 2 | - | 22000元 | 2024 | 河南 | |
学前教育 | - | 理科 | 本科批 | 1 | - | 20000元 | 2024 | 河南 | |
学前教育 | - | 文科 | 本科批 | 1 | - | 20000元 | 2024 | 河南 | |
工商管理 | - | 理科 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | 2024 | 河南 | |
工商管理 | - | 文科 | 本科批 | 2 | - | 22000元 | 2024 | 河南 | |
工程造价 | - | 理科 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | 2024 | 河南 | |
市场营销 | - | 理科 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | 2024 | 河南 | |
市场营销 | - | 文科 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | 2024 | 河南 | |
建筑学(不招收轻度色觉异常(俗称色弱);不招收色觉异常Ⅱ度(俗称色盲);不招收不能准确识别红、黄、绿 | - | 理科 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | 2024 | 河南 | |
文化产业管理 | - | 文科 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | 2024 | 河南 | |
文化产业管理 | - | 理科 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | 2024 | 河南 | |
水利水电工程 | - | 理科 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | 2024 | 河南 | |
汉语国际教育(只招英语语种考生)) | - | 文科 | 本科批 | 1 | - | 20000元 | 2024 | 河南 | |
汽车服务工程(不招收色觉异常Ⅱ度(俗称色盲);不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种 | - | 理科 | 本科批 | 2 | - | 22000元 | 2024 | 河南 | |
法学 | - | 文科 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | 2024 | 河南 | |
测绘工程(不招收色觉异常Ⅱ度(俗称色盲);不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色 | - | 理科 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | 2024 | 河南 | |
物流管理 | - | 理科 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | 2024 | 河南 | |
电气工程及其自动化(不招收色觉异常Ⅱ度(俗称色盲);不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任 | - | 理科 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | 2024 | 河南 | |
监狱学 | - | 文科 | 本科批 | 4 | - | 22000元 | 2024 | 河南 | |
给排水科学与工程 | - | 理科 | 本科批 | 3 | - | 22000元 | 2024 | 河南 | |
自动化(不招收色觉异常Ⅱ度(俗称色盲);不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的 | - | 理科 | 本科批 | 4 | - | 22000元 | 2024 | 河南 | |
英语(只招英语语种考生) | - | 理科 | 本科批 | 1 | - | 20000元 | 2024 | 河南 | |
计算机科学与技术(不招收色觉异常Ⅱ度(俗称色盲);不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何 | - | 理科 | 本科批 | 1 | 4年 | 22000元 | 2024 | 河南 | |
通信工程(不招收色觉异常Ⅱ度(俗称色盲);不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色 | - | 理科 | 本科批 | 2 | - | 22000元 | 2024 | 河南 | |
会计学 | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 22000元 | 2023 | 河南 | |
会计学 | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 22000元 | 2023 | 河南 | |
国际经济与贸易 | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 22000元 | 2023 | 河南 | |
土木工程 | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 22000元 | 2023 | 河南 | |
城乡规划(不招色盲,色弱的考生)(不招色盲,色弱的考生) | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 5年 | 22000元 | 2023 | 河南 | |
学前教育 | - | 文科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 20000元 | 2023 | 河南 | |
学前教育 | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 20000元 | 2023 | 河南 | |
工商管理 | - | 文科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 22000元 | 2023 | 河南 | |
工商管理 | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 22000元 | 2023 | 河南 | |
工程管理 | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 22000元 | 2023 | 河南 | |
工程造价 | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 22000元 | 2023 | 河南 | |
市场营销 | - | 文科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 22000元 | 2023 | 河南 | |
市场营销 | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 22000元 | 2023 | 河南 | |
建筑学(不招色盲,色弱的考生)(不招色盲,色弱的考生) | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 5年 | 22000元 | 2023 | 河南 | |
文化产业管理 | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 22000元 | 2023 | 河南 | |
文化产业管理 | - | 文科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 22000元 | 2023 | 河南 | |
水利水电工程 | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 22000元 | 2023 | 河南 | |
汉语国际教育 | - | 文科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 20000元 | 2023 | 河南 | |
汽车服务工程(不招色盲的考生)(不招色盲的考生) | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 22000元 | 2023 | 河南 | |
法学 | - | 文科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 22000元 | 2023 | 河南 | |
法学 | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 22000元 | 2023 | 河南 | |
测绘工程(不招色盲的考生)(不招色盲的考生) | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 22000元 | 2023 | 河南 | |
物流管理 | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 22000元 | 2023 | 河南 | |
电气工程及其自动化(不招色盲的考生)(不招色盲的考生) | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 22000元 | 2023 | 河南 | |
监狱学 | - | 文科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 22000元 | 2023 | 河南 | |
给排水科学与工程 | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 22000元 | 2023 | 河南 | |
自动化(不招色盲的考生)(不招色盲的考生) | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 22000元 | 2023 | 河南 | |
英语(只招英语语种考生)(只招英语语种考生) | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 20000元 | 2023 | 河南 | |
英语(只招英语语种考生)(只招英语语种考生) | - | 文科 | 本科二批 | 1 | 4年 | 20000元 | 2023 | 河南 | |
计算机科学与技术(不招色盲的考生)(不招色盲的考生) | - | 理科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 22000元 | 2023 | 河南 | |
通信工程(不招色盲的考生)(不招色盲的考生) | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 22000元 | 2023 | 河南 | |
会计学 | - | 文科 | 本科批 | 2 | - | 22000元 | 2023 | 河南 | |
会计学 | - | 理科 | 本科批 | 2 | - | 22000元 | 2023 | 河南 | |
国际经济与贸易 | - | 理科 | 本科批 | 2 | - | 22000元 | 2023 | 河南 | |
土木工程 | - | 理科 | 本科批 | 2 | - | 22000元 | 2023 | 河南 | |
城乡规划(不招色盲,色弱的考生)(不招色盲,色弱的考生) | - | 理科 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | 2023 | 河南 | |
学前教育 | - | 理科 | 本科批 | 1 | - | 20000元 | 2023 | 河南 | |
学前教育 | - | 文科 | 本科批 | 1 | - | 20000元 | 2023 | 河南 | |
工商管理 | - | 理科 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | 2023 | 河南 | |
工商管理 | - | 文科 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | 2023 | 河南 | |
工程管理 | - | 理科 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | 2023 | 河南 | |
工程造价 | - | 理科 | 本科批 | 2 | - | 22000元 | 2023 | 河南 | |
市场营销 | - | 理科 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | 2023 | 河南 | |
市场营销 | - | 文科 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | 2023 | 河南 | |
建筑学(不招色盲,色弱的考生)(不招色盲,色弱的考生) | - | 理科 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | 2023 | 河南 | |
文化产业管理 | - | 理科 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | 2023 | 河南 | |
文化产业管理 | - | 文科 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | 2023 | 河南 | |
水利水电工程 | - | 理科 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | 2023 | 河南 | |
汉语国际教育 | - | 文科 | 本科批 | 1 | - | 20000元 | 2023 | 河南 | |
汽车服务工程(不招色盲的考生)(不招色盲的考生) | - | 理科 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | 2023 | 河南 | |
法学 | - | 理科 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | 2023 | 河南 | |
法学 | - | 文科 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | 2023 | 河南 | |
测绘工程(不招色盲的考生)(不招色盲的考生) | - | 理科 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | 2023 | 河南 | |
物流管理 | - | 理科 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | 2023 | 河南 | |
电气工程及其自动化(不招色盲的考生)(不招色盲的考生) | - | 理科 | 本科批 | 2 | - | 22000元 | 2023 | 河南 | |
监狱学 | - | 文科 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | 2023 | 河南 | |
给排水科学与工程 | - | 理科 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | 2023 | 河南 | |
自动化(不招色盲的考生)(不招色盲的考生) | - | 理科 | 本科批 | 1 | - | 22000元 | 2023 | 河南 | |
英语(只招英语语种考生)(只招英语语种考生) | - | 文科 | 本科批 | 1 | - | 20000元 | 2023 | 河南 | |
英语(只招英语语种考生)(只招英语语种考生) | - | 理科 | 本科批 | 1 | - | 20000元 | 2023 | 河南 | |
计算机科学与技术(不招色盲的考生)(不招色盲的考生) | - | 理科 | 本科批 | 3 | 4年 | 22000元 | 2023 | 河南 | |
通信工程(不招色盲的考生)(不招色盲的考生) | - | 理科 | 本科批 | 2 | - | 22000元 | 2023 | 河南 | |
会计学(学费待定)(学费待定) | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | - | 2022 | 河南 | |
会计学(学费待定)(学费待定) | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | - | 2022 | 河南 | |
国际经济与贸易(学费待定)(学费待定) | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | - | 2022 | 河南 | |
土木工程(学费待定)(学费待定) | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | - | 2022 | 河南 | |
城乡规划(学制五年)(学费待定;不招色盲、色弱的考生)(学制五年)(学费待定;不招色盲、色弱的考生) | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 5年 | - | 2022 | 河南 | |
学前教育(学费待定)(学费待定) | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | - | 2022 | 河南 | |
学前教育(学费待定)(学费待定) | - | 文科 | 本科二批 | 1 | 4年 | - | 2022 | 河南 | |
工商管理(学费待定)(学费待定) | - | 文科 | 本科二批 | 1 | 4年 | - | 2022 | 河南 | |
工商管理(学费待定)(学费待定) | - | 理科 | 本科二批 | 1 | 4年 | - | 2022 | 河南 | |
