
官方网址:https://www.bwgl.cn/bkzsw/
官方电话:0773-8998009,0771-6031555
电子邮箱:zjb@bwgl.cn

年份 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 分差 | 均分差 | 我的分数 | 我的位次 | 位次差 |
|---|
2025 | 物理类 | 486 | 448 | 427 | 246,710 | +19 | +33 | - | - | - |
2024 | 物理类 | 454 | 415 | 408 | 287,723 | - | - | - | - | - |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 专业组/选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 | 省控线 | 分差 |
|---|
2026 | 本科批B段 | 普通类 | (01)不限 | 458 | 52,753 | 0 | 458 | 0 |
2026 | 本科批B段 | 普通类 | (04)物理、化学(2科必选) | 458 | 52,753 | 0 | 458 | 0 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 443 | 237,416 | 0 | 443 | 0 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 485 | 64,025 | 0 | 485 | 0 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (001)首选历史,再选不限 | 410 | 35,215 | 0 | 409 | 1 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (002)首选历史,再选不限 | 409 | 35,387 | 0 | 409 | 0 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (301)首选物理,再选化学 | 402 | 128,948 | 0 | 401 | 1 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (302)首选物理,再选化学 | 410 | 125,186 | 0 | 401 | 9 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (107)首选物理,再选化学 | 366 | 68,649 | 23 | 363 | 3 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (101)首选历史,再选不限 | 422 | 17,912 | 32 | 403 | 19 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 356 | 115,286 | 0 | 344 | 12 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 446 | 23,634 | 0 | 442 | 4 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (002)首选物理,再选化学 | 323 | 67,176 | 0 | 321 | 2 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (001)首选历史,再选不限 | 412 | 14,845 | 0 | 343 | 69 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (001)首选历史,再选不限 | 399 | 19,301 | 0 | 385 | 14 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (002)首选物理,再选不限 | 344 | 81,220 | 0 | 340 | 4 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (003)首选物理,再选化学 | 345 | 80,922 | 0 | 340 | 5 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (01)首选历史,再选不限 | 489 | 51,758 | 0 | 484 | 5 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (03)首选物理,再选化学 | 461 | 212,550 | 0 | 456 | 5 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (02)首选物理,再选不限 | 457 | 216,493 | 0 | 456 | 1 |
2026 | 普通类一段 | 普通类 | - | 520 | 153,235 | 0 | 494 | 26 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (500)首选物理,再选化学 | 464 | 109,983 | 0 | 446 | 18 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (999)首选历史,再选不限 | 462 | 27,012 | 0 | 458 | 4 |
2026 | 普通类一段 | 普通类 | - | 453 | 326,806 | 0 | 442 | 11 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (02)首选物理,再选化学 | 437 | 152,257 | 0 | 435 | 2 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (01)首选历史,再选不限 | 455 | 49,426 | 0 | 443 | 12 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (109)首选物理,再选地理 | 437 | 182,146 | 0 | 400 | 37 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (104)首选历史,再选不限 | 455 | 48,082 | 0 | 446 | 9 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (105)首选历史,再选地理 | 463 | 43,807 | 0 | 446 | 17 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (107)首选物理,再选不限 | 415 | 206,652 | 0 | 400 | 15 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (108)首选物理,再选化学 | 420 | 201,324 | 0 | 400 | 20 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (205)首选物理,再选化学 | 479 | 216,998 | 3 | 425 | 54 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (204)首选物理,再选化学 | 477 | 220,582 | 28 | 425 | 52 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (203)首选物理,再选不限 | 471 | 232,219 | 3 | 425 | 46 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (202)首选历史,再选不限 | 479 | 73,523 | 5 | 440 | 39 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (201)首选历史,再选不限 | 482 | 70,757 | 40 | 440 | 42 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (107)首选物理,再选化学 | 368 | 179,539 | 0 | 368 | 0 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (106)首选物理,再选地理 | 369 | 178,685 | 0 | 368 | 1 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (102)首选物理,再选不限 | 368 | 179,539 | 0 | 368 | 0 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (105)首选历史,再选地理 | 398 | 49,420 | 0 | 398 | 0 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (101)首选历史,再选不限 | 398 | 49,420 | 0 | 398 | 0 |
2026 | 本科批 | 国际班 | (06)物理、化学(2科必选) | 489 | 42,187 | 0 | 0 | 0 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (05)物理必选 | 515 | 34,493 | 0 | 0 | 0 |
2026 | 本科批 | 国际班 | (04)不限 | 504 | 37,819 | 0 | 0 | 0 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 406 | 107,000 | 29 | 406 | 0 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 428 | 35,473 | 23 | 415 | 13 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 440 | 37,419 | 22 | 439 | 1 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 409 | 144,810 | 23 | 393 | 16 |
暂无专业分数线数据
专业名称 | 选科要求 | 科类 | 批次 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 专业组 | 年份 | 省份 |
|---|
人工智能 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | (103) | 2026 | 河南 |
会计学 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (101) | 2026 | 河南 |
会计学 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (101) | 2026 | 河南 |
会计学(国际班)(依托拔尖人才培养计划,报考前务必先向院校咨询后再填报) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 4 | - | 24800元 | (105) | 2026 | 河南 |
国际经济与贸易 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (101) | 2026 | 河南 |
国际经济与贸易 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (101) | 2026 | 河南 |
地理信息科学(办学地点:桂林校区) | 首选历史,再选地理 | 历史类 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | (104) | 2026 | 河南 |
地理信息科学(办学地点:桂林校区) | 首选物理,再选地理 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | (104) | 2026 | 河南 |
学前教育(轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取到该专业) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (101) | 2026 | 河南 |
学前教育(轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取到该专业) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (101) | 2026 | 河南 |
工商管理 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (101) | 2026 | 河南 |
工商管理 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (101) | 2026 | 河南 |
工程造价(办学地点:桂林校区) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (102) | 2026 | 河南 |
广告学 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | (101) | 2026 | 河南 |
应用心理学(轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取到该专业) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (101) | 2026 | 河南 |
应用心理学(轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取到该专业) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (101) | 2026 | 河南 |
建筑电气与智能化(办学地点:桂林校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | (103) | 2026 | 河南 |
建筑电气与智能化(国际班)(办学地点:桂林校区;依托拔尖人才培养计划,报考前务必先向院校咨询后再填报 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | (106) | 2026 | 河南 |
数字经济 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (102) | 2026 | 河南 |
数据科学与大数据技术 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | (103) | 2026 | 河南 |
数据科学与大数据技术(国际班)(依托拔尖人才培养计划,报考前务必先向院校咨询后再填报) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | (106) | 2026 | 河南 |
智能建造(办学地点:桂林校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (103) | 2026 | 河南 |
机器人工程 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | (103) | 2026 | 河南 |
汉语言文学 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | (101) | 2026 | 河南 |
电子信息工程(办学地点:桂林校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (103) | 2026 | 河南 |
电子商务 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (101) | 2026 | 河南 |
电子商务 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (101) | 2026 | 河南 |
电气工程及其自动化(办学地点:桂林校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | (103) | 2026 | 河南 |
电气工程及其自动化(国际班)(办学地点:桂林校区;依托拔尖人才培养计划,报考前务必先向院校咨询后再填 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 4 | - | 24800元 | (106) | 2026 | 河南 |
网络与新媒体 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | (101) | 2026 | 河南 |
网络与新媒体(国际班)(依托拔尖人才培养计划,报考前务必先向院校咨询后再填报) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 4 | - | 24800元 | (105) | 2026 | 河南 |
网络工程(办学地点:桂林校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | (103) | 2026 | 河南 |
英语 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (101) | 2026 | 河南 |
英语 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (101) | 2026 | 河南 |
计算机科学与技术(办学地点:桂林校区;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | (103) | 2026 | 河南 |
财务管理 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (101) | 2026 | 河南 |
财务管理 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (101) | 2026 | 河南 |
通信工程(办学地点:桂林校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (103) | 2026 | 河南 |
遥感科学与技术(办学地点:桂林校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (103) | 2026 | 河南 |
金融科技 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (102) | 2026 | 河南 |
人工智能 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (102) | 2025 | 河南 |
会计学 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (101) | 2025 | 河南 |
会计学 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (101) | 2025 | 河南 |
会计学(国际班)(大一入校即开始修读雅思及国外合作院校相关课程,四年国内毕业后符合相关条件可继续深造 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (103) | 2025 | 河南 |
国际经济与贸易 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (101) | 2025 | 河南 |
国际经济与贸易 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (101) | 2025 | 河南 |
土木工程(办学地点:桂林校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | (102) | 2025 | 河南 |
地理信息科学(办学地点:桂林校区) | 首选历史,再选地理 | 历史类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (102) | 2025 | 河南 |
地理信息科学(办学地点:桂林校区) | 首选物理,再选地理 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (103) | 2025 | 河南 |
学前教育 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (101) | 2025 | 河南 |
学前教育 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | (101) | 2025 | 河南 |
工商管理 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (101) | 2025 | 河南 |
工商管理 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (101) | 2025 | 河南 |
工程造价(办学地点:桂林校区) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | (101) | 2025 | 河南 |
广告学 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (101) | 2025 | 河南 |
广告学 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (101) | 2025 | 河南 |
应用心理学 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (101) | 2025 | 河南 |
应用心理学 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (101) | 2025 | 河南 |
数字经济 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | (101) | 2025 | 河南 |
数据科学与大数据技术 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | (102) | 2025 | 河南 |
智能建造(办学地点:桂林校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (102) | 2025 | 河南 |
机器人工程 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | (102) | 2025 | 河南 |
汉语言文学 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | (101) | 2025 | 河南 |
汉语言文学 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (101) | 2025 | 河南 |
电子信息工程(办学地点:桂林校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 5 | - | 24800元 | (102) | 2025 | 河南 |
电子商务 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | (101) | 2025 | 河南 |
电子商务 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | (101) | 2025 | 河南 |
电气工程及其自动化(办学地点:桂林校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (102) | 2025 | 河南 |
电气工程及其自动化(国际班)(办学地点:桂林校区;大一入校即开始修读雅思及国外合作院校相关课程,四年 | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (105) | 2025 | 河南 |
网络与新媒体 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | (101) | 2025 | 河南 |
网络与新媒体 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | (101) | 2025 | 河南 |
网络工程(办学地点:桂林校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (102) | 2025 | 河南 |
英语 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | (101) | 2025 | 河南 |
英语 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | (101) | 2025 | 河南 |
计算机科学与技术(办学地点:桂林校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | (102) | 2025 | 河南 |
财务管理 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (101) | 2025 | 河南 |
财务管理 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (101) | 2025 | 河南 |
通信工程(办学地点:桂林校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | (102) | 2025 | 河南 |
遥感科学与技术(办学地点:桂林校区) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | (102) | 2025 | 河南 |
金融科技 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | (101) | 2025 | 河南 |
人工智能 | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
会计学 | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
会计学 | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
商务英语 | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
商务英语 | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
国际经济与贸易 | - | 文科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
国际经济与贸易 | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
土木工程(办学地点:桂林雁山校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
地理信息科学(办学地点:桂林雁山校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
地理信息科学(办学地点:桂林雁山校区)) | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
学前教育 | - | 理科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
学前教育 | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
工商管理 | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
工商管理 | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
工程造价(办学地点:桂林雁山校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
广告学 | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
广告学 | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
广播电视编导(毕业授予艺术学学士学位)) | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 29800元 | 2024 | 河南 | |
广播电视编导(毕业授予艺术学学士学位)) | - | 理科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 29800元 | 2024 | 河南 | |
数字经济 | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
数据科学与大数据技术 | - | 理科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
智能建造(办学地点:桂林雁山校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
汉语言文学 | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
汉语言文学 | - | 理科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
电子信息工程(办学地点:桂林雁山校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
电子商务 | - | 文科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
电子商务 | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
电气工程及其自动化(办学地点:桂林雁山校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
网络与新媒体 | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
网络与新媒体 | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
网络工程(办学地点:桂林雁山校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
英语 | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
英语 | - | 理科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
计算机科学与技术(办学地点:桂林雁山校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
财务管理 | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
财务管理 | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
跨境电子商务 | - | 文科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
跨境电子商务 | - | 理科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
通信工程(办学地点:桂林雁山校区)) | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
金融科技 | - | 理科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 24800元 | 2024 | 河南 | |
人工智能 | - | 理科 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
会计学 | - | 文科 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
会计学 | - | 理科 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
商务英语 | - | 文科 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
商务英语 | - | 理科 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
国际经济与贸易 | - | 文科 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
国际经济与贸易 | - | 理科 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
土木工程(办学地点:桂林雁山校区)) | - | 理科 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
地理信息科学(办学地点:桂林雁山校区)) | - | 理科 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
地理信息科学(办学地点:桂林雁山校区)) | - | 文科 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
学前教育 | - | 理科 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
学前教育 | - | 文科 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
工商管理 | - | 理科 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
工商管理 | - | 文科 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
工程造价(办学地点:桂林雁山校区)) | - | 理科 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
广告学 | - | 理科 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
广告学 | - | 文科 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
广播电视编导(毕业授予艺术学学士学位)) | - | 理科 | 本科批 | 3 | 4年 | 29800元 | 2024 | 河南 | |
广播电视编导(毕业授予艺术学学士学位)) | - | 文科 | 本科批 | 2 | 4年 | 29800元 | 2024 | 河南 | |
数字经济 | - | 理科 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
数据科学与大数据技术 | - | 理科 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
智能建造(办学地点:桂林雁山校区)) | - | 理科 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
汉语言文学 | - | 理科 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
汉语言文学 | - | 文科 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
电子信息工程(办学地点:桂林雁山校区)) | - | 理科 | 本科批 | 5 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
电子商务 | - | 文科 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
电子商务 | - | 理科 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
电气工程及其自动化(办学地点:桂林雁山校区)) | - | 理科 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
网络与新媒体 | - | 文科 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
网络与新媒体 | - | 理科 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
网络工程(办学地点:桂林雁山校区)) | - | 理科 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
英语 | - | 文科 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
英语 | - | 理科 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
计算机科学与技术(办学地点:桂林雁山校区)) | - | 理科 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
财务管理 | - | 文科 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
财务管理 | - | 理科 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
跨境电子商务 | - | 理科 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
跨境电子商务 | - | 文科 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
通信工程(办学地点:桂林雁山校区)) | - | 理科 | 本科批 | 2 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
金融科技 | - | 理科 | 本科批 | 3 | - | 24800元 | 2024 | 河南 | |
人工智能 | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 24800元 | 2023 | 河南 | |
会计学 | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 24800元 | 2023 | 河南 | |
国际经济与贸易 | - | 理科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 24800元 | 2023 | 河南 | |
国际经济与贸易 | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 24800元 | 2023 | 河南 | |
土木工程(办学地点:桂林雁山校区)(办学地点:桂林雁山校区) | - | 理科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 24800元 | 2023 | 河南 | |
地理信息科学(办学地点:桂林雁山校区)(办学地点:桂林雁山校区) | - | 文科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 24800元 | 2023 | 河南 | |
学前教育 | - | 理科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 24800元 | 2023 | 河南 | |
学前教育 | - | 文科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 24800元 | 2023 | 河南 | |
工商管理 | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 24800元 | 2023 | 河南 | |
工程造价(办学地点:桂林雁山校区)(办学地点:桂林雁山校区) | - | 文科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 24800元 | 2023 | 河南 | |
工程造价(办学地点:桂林雁山校区)(办学地点:桂林雁山校区) | - | 理科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 24800元 | 2023 | 河南 | |
广告学 | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 24800元 | 2023 | 河南 | |
广告学 | - | 理科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 24800元 | 2023 | 河南 | |
建筑学(办学地点:桂林雁山校区)(办学地点:桂林雁山校区) | - | 文科 | 本科二批 | 3 | 5年 | 24800元 | 2023 | 河南 | |
建筑学(办学地点:桂林雁山校区)(办学地点:桂林雁山校区) | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 5年 | 24800元 | 2023 | 河南 | |
数据科学与大数据技术 | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 24800元 | 2023 | 河南 | |
汉语言文学 | - | 理科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 24800元 | 2023 | 河南 | |
汉语言文学 | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 24800元 | 2023 | 河南 | |
电子信息工程(办学地点:桂林雁山校区)(办学地点:桂林雁山校区) | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 24800元 | 2023 | 河南 | |
电子商务 | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 24800元 | 2023 | 河南 | |
电气工程及其自动化(办学地点:桂林雁山校区)(办学地点:桂林雁山校区) | - | 理科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 24800元 | 2023 | 河南 | |
网络与新媒体 | - | 理科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 24800元 | 2023 | 河南 | |
网络与新媒体 | - | 文科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 24800元 | 2023 | 河南 | |
网络工程(办学地点桂林雁山校区)(办学地点桂林雁山校区) | - | 理科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 24800元 | 2023 | 河南 | |
英语 | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 24800元 | 2023 | 河南 | |
英语 | - | 理科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 24800元 | 2023 | 河南 | |
计算机科学与技术(办学地点:桂林雁山校区)(办学地点:桂林雁山校区) | - | 理科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 24800元 | 2023 | 河南 | |
财务管理 | - | 文科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 24800元 | 2023 | 河南 | |
跨境电子商务 | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 24800元 | 2023 | 河南 | |
跨境电子商务 | - | 文科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 24800元 | 2023 | 河南 | |
通信工程(办学地点:桂林雁山校区)(办学地点:桂林雁山校区) | - | 理科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 24800元 | 2023 | 河南 | |
