
官方网址:http://zs.whhhxy.com/
官方电话:027-86811585
电子邮箱:wmcdp@whhhxy.com

年份 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 分差 | 均分差 | 我的分数 | 我的位次 | 位次差 |
|---|
2024 | 历史类 | 376 | 0 | 334 | 171,475 | - | - | - | - | - |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 专业组/选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 | 省控线 | 分差 |
|---|
2026 | 专科批 | 普通类 | (303)首选物理,再选不限 | 379 | 137,971 | 0 | 160 | 219 |
2026 | 专科批 | 普通类 | (003)首选历史,再选不限 | 358 | 43,476 | 0 | 160 | 198 |
2026 | 专科批 | 普通类 | - | 192 | 5,859 | 0 | 100 | 92 |
2026 | 专科批 | 普通类 | (03)首选物理,再选不限 | 396 | 252,483 | 0 | 220 | 176 |
2026 | 专科批 | 普通类 | (01)首选历史,再选不限 | 288 | 90,606 | 0 | 220 | 68 |
2026 | 普通类二段 | 普通类 | - | 434 | 237,541 | 0 | 266 | 168 |
2026 | 专科批 | 普通类 | (002)首选物理,再选不限 | 347 | 263,180 | 0 | 200 | 147 |
2026 | 专科批 | 普通类 | (002)首选历史,再选不限 | 384 | 106,717 | 0 | 200 | 184 |
2026 | 专科提前批 | 普通类 | (001)首选历史,再选不限 | 423 | 84,556 | 0 | 0 | 0 |
2026 | 专科提前批 | 普通类 | (001)首选物理,再选不限 | 389 | 245,347 | 0 | 0 | 0 |
2026 | 专科批 | 普通类 | - | 376 | 49,918 | 0 | 235 | 141 |
2026 | 专科批 | 男生 | - | 420 | 142,485 | 0 | 235 | 185 |
2026 | 普通类二段 | 男生 | - | 432 | 379,161 | 8 | 150 | 282 |
2026 | 专科批 | 普通类 | (04)首选物理,再选不限 | 400 | 175,467 | 0 | 200 | 200 |
2026 | 专科批 | 普通类 | (03)首选历史,再选不限 | 401 | 75,134 | 0 | 200 | 201 |
2026 | 专科提前批 | 普通类 | (02)首选物理,再选不限 | 393 | 179,287 | 0 | 0 | 0 |
2026 | 专科提前批 | 普通类 | (01)首选历史,再选不限 | 411 | 70,173 | 0 | 0 | 0 |
2026 | 专科批 | 普通类 | (102)首选物理,再选不限 | 388 | 231,721 | 0 | 200 | 188 |
2026 | 专科批 | 普通类 | (101)首选历史,再选不限 | 413 | 70,827 | 0 | 200 | 213 |
2026 | 专科批 | -103 | 354 | - | 0 | |||
2026 | 专科批 | -102 | 354 | - | 0 | |||
2026 | 专科提前批 | 普通类 | (101)首选物理,再选不限 | 397 | 153,802 | 0 | 0 | 0 |
2026 | 专科批 | 普通类 | (02)不限 | 474 | 46,472 | 0 | 246 | 228 |
2026 | 专科提前批 | 普通类 | (01)不限 | 510 | 35,999 | 0 | 0 | 0 |
2026 | 专科批 | 普通类 | - | 366 | 178,030 | 11 | 200 | 166 |
2026 | 专科批 | 普通类 | - | 334 | 72,430 | 16 | 200 | 134 |
2026 | 专科提前批 | 男生 | - | 426 | 128,164 | 6 | 0 | 0 |
2026 | 专科批 | 普通类 | - | 202 | - | 140 | 62 | |
2026 | 专科批 | 普通类 | - | 232 | - | 140 | 92 |
暂无专业分数线数据
专业名称 | 选科要求 | 科类 | 批次 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 专业组 | 年份 | 省份 |
|---|
国际邮轮乘务管理 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 专科批 | 8 | 3年 | 6500元 | (104) | 2026 | 河南 |
国际邮轮乘务管理 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 专科批 | 2 | 3年 | 6500元 | (103) | 2026 | 河南 |
建筑智能化工程技术 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 专科批 | 1 | 3年 | 6500元 | (104) | 2026 | 河南 |
建筑智能化工程技术 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 专科批 | 3 | 3年 | 6500元 | (103) | 2026 | 河南 |
数字媒体技术 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 专科批 | 8 | 3年 | 6500元 | (103) | 2026 | 河南 |
数字媒体技术 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 专科批 | 2 | 3年 | 6500元 | (104) | 2026 | 河南 |
新能源汽车技术 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 专科批 | 4 | 3年 | 6500元 | (103) | 2026 | 河南 |
新能源汽车技术 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 专科批 | 2 | 3年 | 6500元 | (104) | 2026 | 河南 |
旅游管理 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 专科批 | 1 | 3年 | 6500元 | (103) | 2026 | 河南 |
旅游管理 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 专科批 | 2 | 3年 | 6500元 | (104) | 2026 | 河南 |
智慧健康养老服务与管理 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 专科批 | 1 | 3年 | 6500元 | (103) | 2026 | 河南 |
智慧健康养老服务与管理 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 专科批 | 2 | 3年 | 6500元 | (104) | 2026 | 河南 |
民航运输服务(男生身高172cm至180cm,女生身高162cm至175cm,五官端正,身体裸露部分 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 专科批 | 2 | 3年 | 6500元 | (103) | 2026 | 河南 |
民航运输服务(男生身高172cm至180cm,女生身高162cm至175cm,五官端正,身体裸露部分 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 专科批 | 4 | 3年 | 6500元 | (104) | 2026 | 河南 |
计算机网络技术 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 专科批 | 2 | 3年 | 6500元 | (104) | 2026 | 河南 |
计算机网络技术 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 专科批 | 4 | 3年 | 6500元 | (103) | 2026 | 河南 |
高速铁路客运服务 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 专科批 | 2 | 3年 | 6500元 | (103) | 2026 | 河南 |
高速铁路客运服务 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 专科批 | 4 | 3年 | 6500元 | (104) | 2026 | 河南 |
航海技术(相关要求详见院校招生章程并咨询院校) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 专科提前批 | 14 | 3年 | 6500元 | 2026 | 河南 | |
航海技术(相关要求详见院校招生章程并咨询院校) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 专科提前批 | 6 | 3年 | 6500元 | 2026 | 河南 | |
轮机工程技术(相关要求详见院校招生章程并咨询院校) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 专科提前批 | 2 | 3年 | 6500元 | 2026 | 河南 | |
轮机工程技术(相关要求详见院校招生章程并咨询院校) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 专科提前批 | 14 | 3年 | 6500元 | 2026 | 河南 | |
国际邮轮乘务管理(办学地点:青山校区) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 专科批 | 6 | 3年 | 6500元 | (102) | 2025 | 河南 |
国际邮轮乘务管理(办学地点:青山校区) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 专科批 | 2 | 3年 | 6500元 | (101) | 2025 | 河南 |
建筑智能化工程技术(办学地点:青山校区) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 专科批 | 1 | 3年 | 6500元 | (102) | 2025 | 河南 |
建筑智能化工程技术(办学地点:青山校区) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 专科批 | 3 | 3年 | 6500元 | (101) | 2025 | 河南 |
数字媒体技术(办学地点:青山校区) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 专科批 | 2 | 3年 | 6500元 | (102) | 2025 | 河南 |
数字媒体技术(办学地点:青山校区) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 专科批 | 4 | 3年 | 6500元 | (101) | 2025 | 河南 |
民航运输服务(办学地点:青山校区;要求男生身高172至180cm,女生身高162至175cm;五官端 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 专科批 | 4 | 3年 | 6500元 | (102) | 2025 | 河南 |
民航运输服务(办学地点:青山校区;要求男生身高172至180cm,女生身高162至175cm;五官端 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 专科批 | 2 | 3年 | 6500元 | (101) | 2025 | 河南 |
计算机网络技术(办学地点:青山校区) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 专科批 | 3 | 3年 | 6500元 | (102) | 2025 | 河南 |
计算机网络技术(办学地点:青山校区) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 专科批 | 5 | 3年 | 6500元 | (101) | 2025 | 河南 |
高速铁路客运服务(办学地点:青山校区) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 专科批 | 5 | 3年 | 6500元 | (102) | 2025 | 河南 |
高速铁路客运服务(办学地点:青山校区) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 专科批 | 3 | 3年 | 6500元 | (101) | 2025 | 河南 |
航海技术(相关要求详见院校招生章程并咨询院校) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 专科提前批 | 8 | 3年 | 6500元 | 2025 | 河南 | |
航海技术(相关要求详见院校招生章程并咨询院校) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 专科提前批 | 18 | 3年 | 6500元 | 2025 | 河南 | |
轮机工程技术(相关要求详见院校招生章程并咨询院校) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 专科提前批 | 6 | 3年 | 6500元 | 2025 | 河南 | |
轮机工程技术(相关要求详见院校招生章程并咨询院校) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 专科提前批 | 18 | 3年 | 6500元 | 2025 | 河南 | |
国际邮轮乘务管理(办学地点:青山校区)) | - | 文科 | 专科批 | 5 | 3年 | 6500元 | 2024 | 河南 | |
国际邮轮乘务管理(办学地点:青山校区)) | - | 理科 | 专科批 | 1 | 3年 | 6500元 | 2024 | 河南 | |
建筑智能化工程技术(办学地点:青山校区)) | - | 文科 | 专科批 | 1 | 3年 | 6500元 | 2024 | 河南 | |
建筑智能化工程技术(办学地点:青山校区)) | - | 理科 | 专科批 | 3 | 3年 | 6500元 | 2024 | 河南 | |
数字媒体技术(办学地点:青山校区)) | - | 文科 | 专科批 | 1 | 3年 | 6500元 | 2024 | 河南 | |
数字媒体技术(办学地点:青山校区)) | - | 理科 | 专科批 | 3 | 3年 | 6500元 | 2024 | 河南 | |
民航运输服务(办学地点:青山校区;要求男生身高172至180cm,女生身高162至175cm,五官端 | - | 理科 | 专科批 | 2 | 3年 | 6500元 | 2024 | 河南 | |
民航运输服务(办学地点:青山校区;要求男生身高172至180cm,女生身高162至175cm,五官端 | - | 文科 | 专科批 | 4 | 3年 | 6500元 | 2024 | 河南 | |
航海技术(航海类)(办学地点:校本部;女生慎报,男生身高160cm以上,双眼裸视均0.5以上;或双眼 | - | 理科 | 专科批 | 22 | 4年 | 6500元 | 2024 | 河南 | |
航海技术(航海类)(办学地点:校本部;女生慎报,男生身高160em以上,双眼棵视均0.5以上;或双眼 | - | 文科 | 专科批 | 8 | 4年 | 6500元 | 2024 | 河南 | |
计算机网络技术(办学地点:青山校区)) | - | 理科 | 专科批 | 5 | 3年 | 6500元 | 2024 | 河南 | |
计算机网络技术(办学地点:青山校区)) | - | 文科 | 专科批 | 1 | 3年 | 6500元 | 2024 | 河南 | |
轮机工程技术(航海类)(办学地点;校本部;女生慎报,男生身高155cm以上,双眼棵视均0.4以上;或 | - | 理科 | 专科批 | 22 | 4年 | 6500元 | 2024 | 河南 | |
轮机工程技术(航海类)(办学地点:校本部;女生慎报,男生身高155em以上,双眼裸视均0.4以上;或 | - | 文科 | 专科批 | 6 | 4年 | 6500元 | 2024 | 河南 | |
高速铁路客运服务(办学地点:青山校区)) | - | 理科 | 专科批 | 1 | 3年 | 6500元 | 2024 | 河南 | |
高速铁路客运服务(办学地点:青山校区)) | - | 文科 | 专科批 | 5 | 3年 | 6500元 | 2024 | 河南 | |
航海技术(航海类)(办学地点:校本部;女生慎报,男生身高160cm以上,双眼裸视均0.5以上;或双眼 | - | 理科 | 专科提前批 | 22 | 3年 | 6500元 | 2024 | 河南 | |
航海技术(航海类)(办学地点:校本部;女生慎报,男生身高160em以上,双眼棵视均0.5以上;或双眼 | - | 文科 | 专科提前批 | 8 | 3年 | 6500元 | 2024 | 河南 | |
轮机工程技术(航海类)(办学地点;校本部;女生慎报,男生身高155cm以上,双眼棵视均0.4以上;或 | - | 理科 | 专科提前批 | 22 | 3年 | 6500元 | 2024 | 河南 | |
轮机工程技术(航海类)(办学地点:校本部;女生慎报,男生身高155em以上,双眼裸视均0.4以上;或 | - | 文科 | 专科提前批 | 6 | 3年 | 6500元 | 2024 | 河南 | |
国际邮轮乘务管理(办学地点:本部)(办学地点:本部) | - | 理科 | 专科批 | 2 | 3年 | 6500元 | 2023 | 河南 | |
国际邮轮乘务管理(办学地点:本部)(办学地点:本部) | - | 文科 | 专科批 | 4 | 3年 | 6500元 | 2023 | 河南 | |
数字媒体技术(办学地点:本部)(办学地点:本部) | - | 文科 | 专科批 | 2 | 3年 | 6500元 | 2023 | 河南 | |
数字媒体技术(办学地点:本部)(办学地点:本部) | - | 理科 | 专科批 | 4 | 3年 | 6500元 | 2023 | 河南 | |
民航运输服务(办学地点:本部;要求男生身高172至180cm,女生身高162至175cm,五官端正,(办学地点:本部;要求男生身高172至180cm,女生身高162至175cm,五官端正,身体裸露部分无明显疤痕,无纹身,无色盲色弱无斜视) | - | 理科 | 专科批 | 2 | 3年 | 6500元 | 2023 | 河南 | |
民航运输服务(办学地点:本部;要求男生身高172至180cm,女生身高162至175cm,五官端正,(办学地点:本部;要求男生身高172至180cm,女生身高162至175cm,五官端正,身体裸露部分无明显疤痕,无纹身,无色盲色弱无斜视) | - | 文科 | 专科批 | 4 | 3年 | 6500元 | 2023 | 河南 | |
航海技术(航海类)办学地点:本部;只招男生,双眼裸眼4.0以上;无色盲色弱,辨色力完全正常视力4.0 | - | 理科 | 专科批 | 20 | 4年 | 6500元 | 2023 | 河南 | |
航海技术(航海类)办学地点:本部;只招男生,双眼裸眼视力4.0以上,或者矫正视力能达到4.6以上;无 | - | 文科 | 专科批 | 10 | 4年 | 6500元 | 2023 | 河南 | |
计算机网络技术(办学地点:本部)(办学地点:本部) | - | 理科 | 专科批 | 4 | 3年 | 6500元 | 2023 | 河南 | |
计算机网络技术(办学地点:本部)(办学地点:本部) | - | 文科 | 专科批 | 2 | 3年 | 6500元 | 2023 | 河南 | |
轮机工程技术(航海类)办学地点:本部;只招男生,双眼裸眼视力4.0以上,或者矫正视力能达到4.6以上 | - | 理科 | 专科批 | 20 | 4年 | 6500元 | 2023 | 河南 | |
轮机工程技术(航海类)办学地点:本部;只招男生,双眼裸眼视力4.0以上,或者矫正视力能达到4.6以上 | - | 文科 | 专科批 | 8 | 4年 | 6500元 | 2023 | 河南 | |
高速铁路客运服务(办学地点:本部)(办学地点:本部) | - | 理科 | 专科批 | 2 | 3年 | 6500元 | 2023 | 河南 | |
高速铁路客运服务(办学地点:本部)(办学地点:本部) | - | 文科 | 专科批 | 6 | 3年 | 6500元 | 2023 | 河南 | |
航海技术(航海类)办学地点:本部;只招男生,双眼裸眼4.0以上;无色盲色弱,辨色力完全正常视力4.0 | - | 理科 | 专科提前批 | 20 | 3年 | 6500元 | 2023 | 河南 | |
航海技术(航海类)办学地点:本部;只招男生,双眼裸眼视力4.0以上,或者矫正视力能达到4.6以上;无 | - | 文科 | 专科提前批 | 10 | 3年 | 6500元 | 2023 | 河南 | |
轮机工程技术(航海类)办学地点:本部;只招男生,双眼裸眼视力4.0以上,或者矫正视力能达到4.6以上 | - | 理科 | 专科提前批 | 20 | 3年 | 6500元 | 2023 | 河南 | |
轮机工程技术(航海类)办学地点:本部;只招男生,双眼裸眼视力4.0以上,或者矫正视力能达到4.6以上 | - | 文科 | 专科提前批 | 8 | 3年 | 6500元 | 2023 | 河南 | |
关务与外贸服务(6500元/年;办学地点本部)(6500元/年;办学地点本部) | - | 文科 | 专科批 | 3 | 3年 | 6500元 | 2022 | 河南 | |
关务与外贸服务(6500元/年;办学地点本部)(6500元/年;办学地点本部) | - | 理科 | 专科批 | 3 | 3年 | 6500元 | 2022 | 河南 | |
国际邮轮乘务管理(6500元/年;办学地点本部)(6500元/年;办学地点本部) | - | 文科 | 专科批 | 5 | 3年 | 6500元 | 2022 | 河南 | |
国际邮轮乘务管理(6500元/年;办学地点本部)(6500元/年;办学地点本部) | - | 理科 | 专科批 | 5 | 3年 | 6500元 | 2022 | 河南 | |
数字媒体技术(6500元/年;办学地点本部)(6500元/年;办学地点本部) | - | 文科 | 专科批 | 2 | 3年 | 6500元 | 2022 | 河南 | |
数字媒体技术(6500元/年;办学地点本部)(6500元/年;办学地点本部) | - | 理科 | 专科批 | 2 | 3年 | 6500元 | 2022 | 河南 | |
民航运输服务(6500元/年;办学地点本部)(6500元/年;办学地点本部) | - | 理科 | 专科批 | 5 | 3年 | 6500元 | 2022 | 河南 | |
民航运输服务(6500元/年;办学地点本部)(6500元/年;办学地点本部) | - | 文科 | 专科批 | 5 | 3年 | 6500元 | 2022 | 河南 | |
航海技术(办学地点:本部;双眼裸眼视力4.0以上,辨色力完全正常,身高1.65米以上,无色盲色弱,无 | - | 理科 | 专科批 | 20 | 4年 | 6500元 | 2022 | 河南 | |
航海技术(办学地点本部;双眼裸眼视力4.0以上,辨色力完全正常,身高1.65米以上,无色盲色弱无口吃 | - | 文科 | 专科批 | 10 | 4年 | 6500元 | 2022 | 河南 | |
计算机网络技术(6500元/年;办学地点本部)(6500元/年;办学地点本部) | - | 理科 | 专科批 | 3 | 3年 | 6500元 | 2022 | 河南 | |
计算机网络技术(6500元/年;办学地点本部)(6500元/年;办学地点本部) | - | 文科 | 专科批 | 3 | 3年 | 6500元 | 2022 | 河南 | |
轮机工程技术(办学地点:本部;男生,双眼裸眼视力均4.0以上;或者矫正视力能达到4.6以上,无色盲色 | - | 理科 | 专科批 | 22 | 4年 | 6500元 | 2022 | 河南 | |
轮机工程技术(办学地点:本部;男生,双眼裸眼视力均4.0以上;或者矫正视力能达到4.6以上,无色盲色 | - | 文科 | 专科批 | 8 | 4年 | 6500元 | 2022 | 河南 | |
高速铁路客运服务(6500元/年;办学地点本部)(6500元/年;办学地点本部) | - | 文科 | 专科批 | 2 | 3年 | 6500元 | 2022 | 河南 | |
高速铁路客运服务(6500元/年;办学地点本部)(6500元/年;办学地点本部) | - | 理科 | 专科批 | 2 | 3年 | 6500元 | 2022 | 河南 | |
航海技术(办学地点:本部;双眼裸眼视力4.0以上,辨色力完全正常,身高1.65米以上,无色盲色弱,无 | - | 理科 | 专科提前批 | 20 | 3年 | 6500元 | 2022 | 河南 | |
航海技术(办学地点本部;双眼裸眼视力4.0以上,辨色力完全正常,身高1.65米以上,无色盲色弱无口吃 | - | 文科 | 专科提前批 | 10 | 3年 | 6500元 | 2022 | 河南 | |
轮机工程技术(办学地点:本部;男生,双眼裸眼视力均4.0以上;或者矫正视力能达到4.6以上,无色盲色 | - | 文科 | 专科提前批 | 8 | 3年 | 6500元 | 2022 | 河南 | |
轮机工程技术(办学地点:本部;男生,双眼裸眼视力均4.0以上;或者矫正视力能达到4.6以上,无色盲色 | - | 理科 | 专科提前批 | 22 | 3年 | 6500元 | 2022 | 河南 | |
关务与外贸服务(6500元/年;办学地点:校本区)(6500元/年;办学地点:校本区) | - | 理科 | 专科批 | 3 | - | 6500元 | 2021 | 河南 | |
关务与外贸服务(6500元/年;办学地点:校本区)(6500元/年;办学地点:校本区) | - | 文科 | 专科批 | 3 | - | 6500元 | 2021 | 河南 | |
国际邮轮乘务管理(6500元/年;办学地点:校本区)(6500元/年;办学地点:校本区) | - | 文科 | 专科批 | 5 | 4年 | 6500元 | 2021 | 河南 | |
国际邮轮乘务管理(6500元/年;办学地点:校本区)(6500元/年;办学地点:校本区) | - | 理科 | 专科批 | 5 | 4年 | 6500元 | 2021 | 河南 | |
数字媒体技术(6500元/年;办学地点:校本区)(6500元/年;办学地点:校本区) | - | 文科 | 专科批 | 2 | 3年 | 6500元 | 2021 | 河南 | |
数字媒体技术(6500元/年;办学地点:校本区)(6500元/年;办学地点:校本区) | - | 理科 | 专科批 | 2 | 3年 | 6500元 | 2021 | 河南 | |
民航运输服务(6500元/年;办学地点:校本区)(6500元/年;办学地点:校本区) | - | 文科 | 专科批 | 5 | 3年 | 6500元 | 2021 | 河南 | |
民航运输服务(6500元/年;办学地点:校本区)(6500元/年;办学地点:校本区) | - | 理科 | 专科批 | 5 | 3年 | 6500元 | 2021 | 河南 | |
计算机网络技术(6500元/年;办学地点:校本区)(6500元/年;办学地点:校本区) | - | 理科 | 专科批 | 3 | 3年 | 6500元 | 2021 | 河南 | |
计算机网络技术(6500元/年;办学地点:校本区)(6500元/年;办学地点:校本区) | - | 文科 | 专科批 | 3 | 3年 | 6500元 | 2021 | 河南 | |
高速铁路客运服务(6500元/年;办学地点:校本区)(6500元/年;办学地点:校本区) | - | 文科 | 专科批 | 2 | 3年 | 6500元 | 2021 | 河南 | |
高速铁路客运服务(6500元/年;办学地点:校本区)(6500元/年;办学地点:校本区) | - | 理科 | 专科批 | 2 | 3年 | 6500元 | 2021 | 河南 | |
航海技术(办学地点:校本区;辨色力正常,无色盲色弱,双眼裸眼视力3.8以上或矫正视力4.5以上。肝脏 | - | 文科 | 专科提前批 | 12 | 3年 | - | 2021 | 河南 | |
航海技术(办学地点:校本区;辨色力正常,无色盲色弱,双眼裸眼视力3.8以上或矫正视力4.5以上。肝脏 | - | 理科 | 专科提前批 | 18 | 3年 | - | 2021 | 河南 | |
轮机工程技术(办学地点:校本区;只招男生,辨色力正常,无色盲色弱,双眼裸眼视力3.8以上或矫正视力4 | - | 文科 | 专科提前批 | 12 | 3年 | - | 2021 | 河南 | |
轮机工程技术(办学地点:校本区;只招男生,辨色力正常,无色盲色弱,双眼裸眼视力3.8以上或矫正视力4 | - | 理科 | 专科提前批 | 18 | 3年 | - | 2021 | 河南 | |
航海技术(办学地点:校本区;辨色力正常,无色盲色弱,双眼裸眼视力3.8以上或矫正视力4.5以上。肝脏 | - | 理科 | - | 18 | 4年 | - | 2021 | 河南 | |
航海技术(办学地点:校本区;辨色力正常,无色盲色弱,双眼裸眼视力3.8以上或矫正视力4.5以上。肝脏 | - | 文科 | - | 12 | 4年 | - | 2021 | 河南 | |
轮机工程技术(办学地点:校本区;只招男生,辨色力正常,无色盲色弱,双眼裸眼视力3.8以上或矫正视力4 | - | 文科 | - | 12 | 4年 | - | 2021 | 河南 | |
轮机工程技术(办学地点:校本区;只招男生,辨色力正常,无色盲色弱,双眼裸眼视力3.8以上或矫正视力4 | - | 理科 | - | 18 | 4年 | - | 2021 | 河南 |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学科评估 |
|---|
国际邮轮乘务管理 | 交通运输大类 | 水上运输类 | - |
民航运输服务 | 交通运输大类 | 航空运输类 | - |
港口与航运管理 | 交通运输大类 | 水上运输类 | - |
航海技术 | 交通运输大类 | 水上运输类 | - |
轮机工程技术 | 交通运输大类 | 水上运输类 | - |
高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | - |
智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | - |
建筑智能化工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | - |
现代物业管理 | 土木建筑大类 | 房地产类 | - |
旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | - |
酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 旅游类 | - |
数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | - |
计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | - |
新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | - |
汽车制造与试验技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | - |
智能物流技术 | 财经商贸大类 | 物流类 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
暂无学科评估数据
该校暂无河南录取数据,院校基本信息正常显示