
官方网址:https://recruit.dmuzs.edu.cn/
官方电话:0411-88859799
电子邮箱:dmuzszs@163.com

年份 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 分差 | 均分差 | 我的分数 | 我的位次 | 位次差 |
|---|
2025 | 物理类 | 559 | 465 | 422 | 114,348 | -5 | +18 | - | - | - |
2024 | 物理类 | 460 | 447 | 427 | 38 | -1 | -15 | - | - | - |
2023 | 物理类 | 538 | 462 | 428 | 163,896 | -19 | +462 | - | - | - |
2022 | 物理类 | 517 | 0 | 447 | 129,863 | +1 | -474 | - | - | - |
2021 | 物理类 | 523 | 474 | 446 | 168,071 | - | - | - | - | - |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 专业组/选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 | 省控线 | 分差 |
|---|
2026 | 本科批 | 普通类 | (01)物理、化学(2科必选) | 494 | 43,862 | 0 | 429 | 65 |
2026 | 本科批B段 | 护理类 | (03)化学必选 | 488 | 43,156 | 0 | 458 | 30 |
2026 | 本科批B段 | 普通类 | (01)物理、化学(2科必选) | 486 | 43,849 | 0 | 458 | 28 |
2026 | 本科批B段 | 普通类 | (02)物理、化学(2科必选) | 474 | 47,717 | 0 | 458 | 16 |
2026 | 本科批B段 | 普通类 | (04)物理、化学(2科必选) | 463 | 51,152 | 0 | 458 | 5 |
2026 | 本科批B段 | 普通类 | (05)不限 | 458 | 52,753 | 0 | 458 | 0 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 489 | 61,242 | 0 | 485 | 4 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 451 | 227,643 | 0 | 443 | 8 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (306)首选物理,再选化学 | 402 | 128,948 | 0 | 401 | 1 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (305)首选物理,再选化学 | 406 | 127,067 | 0 | 401 | 5 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (304)首选物理,再选化学 | 496 | 71,691 | 0 | 401 | 95 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (303)首选物理,再选化学 | 517 | 57,920 | 0 | 401 | 116 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (302)首选物理,再选化学 | 486 | 78,583 | 0 | 401 | 85 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (301)首选物理,再选不限 | 404 | 128,007 | 0 | 401 | 3 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (001)首选历史,再选不限 | 417 | 33,962 | 0 | 409 | 8 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (307)首选物理,再选化学 | 419 | 120,637 | 0 | 401 | 18 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (004)首选物理,再选不限 | 373 | 66,810 | 2 | 363 | 10 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (003)首选物理,再选化学 | 369 | 67,855 | 10 | 363 | 6 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (002)首选物理,再选化学 | 386 | 63,244 | 16 | 363 | 23 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (001)首选物理,再选化学 | 466 | 38,409 | 3 | 363 | 103 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 401 | 98,199 | 0 | 344 | 57 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 442 | 24,410 | 0 | 442 | 0 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (006)首选物理,再选化学 | 388 | 54,304 | 0 | 321 | 67 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (001)首选物理,再选不限 | 350 | 62,625 | 0 | 321 | 29 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (002)首选物理,再选不限 | 362 | 60,255 | 0 | 321 | 41 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (003)首选物理,再选化学 | 481 | 29,860 | 0 | 321 | 160 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (004)首选物理,再选化学 | 506 | 23,841 | 0 | 321 | 185 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (005)首选物理,再选化学 | 466 | 33,697 | 0 | 321 | 145 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (007)首选物理,再选化学 | 338 | 64,763 | 0 | 321 | 17 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (008)首选物理,再选化学 | 348 | 80,048 | 0 | 340 | 8 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (007)首选物理,再选化学 | 380 | 69,631 | 0 | 340 | 40 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (006)首选物理,再选化学 | 434 | 50,749 | 0 | 340 | 94 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (005)首选物理,再选化学 | 466 | 39,955 | 0 | 340 | 126 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (004)首选物理,再选化学 | 434 | 50,749 | 0 | 340 | 94 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (003)首选物理,再选不限 | 379 | 69,944 | 0 | 340 | 39 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (002)首选物理,再选不限 | 349 | 79,763 | 0 | 340 | 9 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (001)首选历史,再选不限 | 398 | 19,436 | 0 | 385 | 13 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (05)首选物理,再选化学 | 463 | 210,472 | 0 | 456 | 7 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (04)首选物理,再选化学 | 466 | 207,210 | 0 | 456 | 10 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (03)首选物理,再选不限 | 457 | 216,493 | 0 | 456 | 1 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (02)首选历史,再选不限 | 500 | 46,654 | 0 | 484 | 16 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (01)首选历史,再选不限 | 493 | 49,892 | 0 | 484 | 9 |
2026 | 普通类一段 | 普通类 | - | 496 | 181,624 | 0 | 494 | 2 |
2026 | 普通类二段 | 普通类 | - | 491 | 187,051 | 0 | 266 | 225 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (003)首选物理,再选化学 | 520 | 109,573 | 4 | 451 | 69 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (004)首选物理,再选化学 | 460 | 187,151 | 10 | 451 | 9 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (002)首选物理,再选化学 | 504 | 130,774 | 3 | 451 | 53 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (001)首选物理,再选不限 | 459 | 188,400 | 2 | 451 | 8 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (005)首选物理,再选化学 | 466 | 179,763 | 2 | 451 | 15 |
2026 | 本科批 | 组3 | (500)首选物理,再选化学 | 524 | 61,141 | 0 | 446 | 78 |
2026 | 本科批 | 组2 | (500)首选物理,再选化学 | 446 | 124,092 | 0 | 446 | 0 |
2026 | 本科批 | 组1 | (500)首选物理,再选化学 | 461 | 112,387 | 0 | 446 | 15 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (500)首选物理,再选化学 | 510 | 72,215 | 0 | 446 | 64 |
2026 | 本科批 | 组1 | (999)首选历史,再选不限 | 460 | 27,567 | 0 | 458 | 2 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (999)首选历史,再选不限 | 465 | 26,206 | 0 | 458 | 7 |
2026 | 本科批 | 组1 | (999)首选物理,再选不限 | 466 | 108,405 | 0 | 446 | 20 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (999)首选物理,再选不限 | 474 | 101,895 | 0 | 446 | 28 |
2026 | 本科批 | 组4 | (500)首选物理,再选化学 | 500 | 80,389 | 0 | 446 | 54 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (02)首选物理,再选化学 | 471 | 127,633 | 0 | 435 | 36 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (01)首选物理,再选不限 | 454 | 140,317 | 0 | 435 | 19 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (03)首选物理,再选化学 | 500 | 104,387 | 0 | 435 | 65 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (04)首选物理,再选化学 | 456 | 138,818 | 0 | 435 | 21 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (106)首选物理,再选化学 | 408 | 213,649 | 0 | 400 | 8 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (105)首选物理,再选化学 | 437 | 182,146 | 0 | 400 | 37 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (104)首选物理,再选化学 | 478 | 131,069 | 0 | 400 | 78 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (103)首选物理,再选化学 | 441 | 177,320 | 0 | 400 | 41 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (205)首选物理,再选化学 | 459 | 251,946 | 6 | 425 | 34 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (201)首选物理,再选不限 | 428 | 299,031 | 2 | 425 | 3 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (202)首选物理,再选化学 | 470 | 232,450 | 6 | 425 | 45 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (203)首选物理,再选化学 | 494 | 191,185 | 4 | 425 | 69 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (204)首选物理,再选化学 | 544 | 102,841 | 2 | 425 | 119 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (153)首选物理,再选化学 | 370 | 177,780 | 0 | 368 | 2 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (154)首选物理,再选化学 | 375 | 173,418 | 0 | 368 | 7 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (152)首选物理,再选化学 | 400 | 151,103 | 0 | 368 | 32 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (151)首选物理,再选化学 | 510 | 60,703 | 0 | 368 | 142 |
2026 | 本科批 | 普通类 | (150)首选物理,再选化学 | 411 | 141,053 | 0 | 368 | 43 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 421 | 101,418 | 6 | 406 | 15 |
2026 | 本科批 | 普通类 | - | 393 | 158,586 | 22 | 393 | 0 |
2026 | 本科二批 | 普通类 | - | 312 | - | 27 | 304 | 8 |
2026 | 本科二批-其他 | 南疆单列 | - | 378 | - | 1 | 0 | 0 |
暂无专业分数线数据
专业名称 | 选科要求 | 科类 | 批次 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 专业组 | 年份 | 省份 |
|---|
中药学(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 29000元 | (104) | 2026 | 河南 |
临床医学(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 6 | 5年 | 29500元 | (101) | 2026 | 河南 |
健康服务与管理 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | 4年 | 29000元 | (107) | 2026 | 河南 |
健康服务与管理 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | 4年 | 29000元 | (106) | 2026 | 河南 |
公共事业管理 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | 4年 | 29000元 | (107) | 2026 | 河南 |
公共事业管理 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | 4年 | 29000元 | (106) | 2026 | 河南 |
劳动与社会保障 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | 4年 | 29000元 | (106) | 2026 | 河南 |
医学影像技术(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 2 | 4年 | 29000元 | (104) | 2026 | 河南 |
口腔医学(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 4 | 5年 | 29500元 | (102) | 2026 | 河南 |
应用心理学(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 29000元 | (110) | 2026 | 河南 |
应用心理学(色盲、色弱不予录取) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | - | 29000元 | (109) | 2026 | 河南 |
康复治疗学(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 5 | 4年 | 29000元 | (104) | 2026 | 河南 |
康复物理治疗(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 2 | 4年 | 29000元 | (104) | 2026 | 河南 |
护理学(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 29 | 4年 | 29000元 | (104) | 2026 | 河南 |
数字媒体技术(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 2 | 4年 | 29000元 | (105) | 2026 | 河南 |
新媒体技术(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 2 | 4年 | 29000元 | (105) | 2026 | 河南 |
智能医学工程(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 4 | - | 29000元 | (108) | 2026 | 河南 |
智能影像工程(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 29000元 | (108) | 2026 | 河南 |
生物医学工程(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 4 | - | 29000元 | (105) | 2026 | 河南 |
生物医药数据科学(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 29000元 | (108) | 2026 | 河南 |
药事管理(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 4 | 4年 | 29000元 | (104) | 2026 | 河南 |
药学(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 6 | 4年 | 29000元 | (104) | 2026 | 河南 |
计算机科学与技术(包盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 2 | 4年 | 29000元 | (105) | 2026 | 河南 |
计算机科学与技术(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 2 | 4年 | 29000元 | (105) | 2026 | 河南 |
运动康复(色盲、色弱不予录取) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | - | 29000元 | (109) | 2026 | 河南 |
运动康复(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 29000元 | (110) | 2026 | 河南 |
针灸推拿学(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 7 | 5年 | 29000元 | (103) | 2026 | 河南 |
中药学(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 29000元 | (104) | 2025 | 河南 |
临床医学(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 6 | 5年 | 29500元 | (101) | 2025 | 河南 |
健康服务与管理 | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | 4年 | 29000元 | (107) | 2025 | 河南 |
公共事业管理 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | 4年 | 29000元 | (106) | 2025 | 河南 |
助产学(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 4 | 4年 | 29000元 | (104) | 2025 | 河南 |
劳动与社会保障 | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | 4年 | 29000元 | (106) | 2025 | 河南 |
医学影像技术(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 7 | 4年 | 29000元 | (104) | 2025 | 河南 |
口腔医学(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 4 | 5年 | 29500元 | (102) | 2025 | 河南 |
应用心理学(色盲、色弱不予录取) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | - | 29000元 | (109) | 2025 | 河南 |
应用心理学(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 3 | - | 29000元 | (108) | 2025 | 河南 |
康复治疗学(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 5 | 4年 | 29000元 | (104) | 2025 | 河南 |
康复物理治疗(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 4 | 4年 | 29000元 | (104) | 2025 | 河南 |
护理学(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 31 | 4年 | 29000元 | (104) | 2025 | 河南 |
数字媒体技术(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 2 | 4年 | 29000元 | (105) | 2025 | 河南 |
新媒体技术(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 2 | 4年 | 29000元 | (105) | 2025 | 河南 |
智能医学工程(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 4 | - | 29000元 | (105) | 2025 | 河南 |
生物医药数据科学(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 29000元 | (105) | 2025 | 河南 |
药事管理(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 4 | 4年 | 29000元 | (104) | 2025 | 河南 |
药学(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 4 | 4年 | 29000元 | (104) | 2025 | 河南 |
计算机科学与技术(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 2 | 4年 | 29000元 | (105) | 2025 | 河南 |
运动康复(色盲、色弱不予录取) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | 本科批 | 2 | - | 29000元 | (107) | 2025 | 河南 |
运动康复(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | 本科批 | 2 | - | 29000元 | (106) | 2025 | 河南 |
针灸推拿学(色盲、色弱不予录取) | 首选物理,再选化学 | 物理类 | 本科批 | 7 | 5年 | 29000元 | (103) | 2025 | 河南 |
中药学(不招收色盲色弱考生)) | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 29000元 | 2024 | 河南 | |
临床医学(学制五年)(不招收色盲色弱考生)) | - | 理科 | 本科二批 | 6 | 5年 | 29500元 | 2024 | 河南 | |
健康服务与管理 | - | 文科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 29000元 | 2024 | 河南 | |
助产学(不招收色盲色弱考生)) | - | 理科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 29000元 | 2024 | 河南 | |
劳动与社会保障 | - | 文科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 29000元 | 2024 | 河南 | |
医学影像技术(不招收色盲色弱考生)) | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 29000元 | 2024 | 河南 | |
口腔医学(学制五年)(不招收色盲色弱考生)) | - | 理科 | 本科二批 | 4 | 5年 | 29500元 | 2024 | 河南 | |
康复治疗学(不招收色盲色弱考生)) | - | 理科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 29000元 | 2024 | 河南 | |
康复治疗学(不招收色盲色弱考生)) | - | 文科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 29000元 | 2024 | 河南 | |
康复物理治疗(不招收色盲色弱考生)) | - | 理科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 29000元 | 2024 | 河南 | |
护理学(不招收色盲色弱考生)) | - | 文科 | 本科二批 | 10 | 4年 | 29000元 | 2024 | 河南 | |
护理学(不招收色盲色弱考生)) | - | 理科 | 本科二批 | 12 | 4年 | 29000元 | 2024 | 河南 | |
新媒体技术(不招收色盲色弱考生)) | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 29000元 | 2024 | 河南 | |
智能医学工程(不招收色盲色弱考生)) | - | 理科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 29000元 | 2024 | 河南 | |
药事管理(不招收色盲色弱考生)) | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 29000元 | 2024 | 河南 | |
药事管理(不招收色盲色弱考生)) | - | 理科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 29000元 | 2024 | 河南 | |
运动康复(不招收色盲色弱考生)) | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 29000元 | 2024 | 河南 | |
运动康复(不招收色盲色弱考生)) | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 29000元 | 2024 | 河南 | |
针灸推拿学(学制五年)(不招收色盲色弱考生)) | - | 文科 | 本科二批 | 4 | 5年 | 29000元 | 2024 | 河南 | |
中药学(不招收色盲色弱考生)) | - | 理科 | 本科批 | 2 | - | 29000元 | 2024 | 河南 | |
临床医学(学制五年)(不招收色盲色弱考生)) | - | 理科 | 本科批 | 6 | 5年 | 29500元 | 2024 | 河南 | |
健康服务与管理 | - | 文科 | 本科批 | 4 | 4年 | 29000元 | 2024 | 河南 | |
助产学(不招收色盲色弱考生)) | - | 理科 | 本科批 | 4 | 4年 | 29000元 | 2024 | 河南 | |
劳动与社会保障 | - | 文科 | 本科批 | 3 | 4年 | 29000元 | 2024 | 河南 | |
医学影像技术(不招收色盲色弱考生)) | - | 理科 | 本科批 | 5 | 4年 | 29000元 | 2024 | 河南 | |
口腔医学(学制五年)(不招收色盲色弱考生)) | - | 理科 | 本科批 | 4 | 5年 | 29500元 | 2024 | 河南 | |
康复治疗学(不招收色盲色弱考生)) | - | 文科 | 本科批 | 4 | 4年 | 29000元 | 2024 | 河南 | |
康复治疗学(不招收色盲色弱考生)) | - | 理科 | 本科批 | 3 | 4年 | 29000元 | 2024 | 河南 | |
康复物理治疗(不招收色盲色弱考生)) | - | 理科 | 本科批 | 4 | 4年 | 29000元 | 2024 | 河南 | |
护理学(不招收色盲色弱考生)) | - | 文科 | 本科批 | 10 | 4年 | 29000元 | 2024 | 河南 | |
护理学(不招收色盲色弱考生)) | - | 理科 | 本科批 | 12 | 4年 | 29000元 | 2024 | 河南 | |
新媒体技术(不招收色盲色弱考生)) | - | 理科 | 本科批 | 2 | 4年 | 29000元 | 2024 | 河南 | |
药事管理(不招收色盲色弱考生)) | - | 理科 | 本科批 | 4 | 4年 | 29000元 | 2024 | 河南 | |
药事管理(不招收色盲色弱考生)) | - | 文科 | 本科批 | 2 | 4年 | 29000元 | 2024 | 河南 | |
运动康复(不招收色盲色弱考生)) | - | 理科 | 本科批 | 2 | - | 29000元 | 2024 | 河南 | |
运动康复(不招收色盲色弱考生)) | - | 文科 | 本科批 | 2 | - | 29000元 | 2024 | 河南 | |
针灸推拿学(学制五年)(不招收色盲色弱考生)) | - | 文科 | 本科批 | 4 | 5年 | 29000元 | 2024 | 河南 | |
中药学 | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
临床医学 | - | 理科 | 本科二批 | 7 | 5年 | 29000元 | 2023 | 河南 | |
公共事业管理 | - | 文科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
助产学 | - | 理科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
劳动与社会保障 | - | 文科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
医学影像技术 | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
口腔医学 | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 5年 | 29000元 | 2023 | 河南 | |
康复治疗学 | - | 理科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
康复治疗学 | - | 文科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
康复物理治疗 | - | 理科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
护理学 | - | 理科 | 本科二批 | 14 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
护理学 | - | 文科 | 本科二批 | 8 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
智能医学工程 | - | 理科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
药事管理 | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
药事管理 | - | 理科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
运动康复 | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
运动康复 | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
针灸推拿学 | - | 文科 | 本科二批 | 4 | 5年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
中药学 | - | 理科 | 本科批 | 2 | - | 28000元 | 2023 | 河南 | |
临床医学 | - | 理科 | 本科批 | 7 | 5年 | 29000元 | 2023 | 河南 | |
公共事业管理 | - | 文科 | 本科批 | 4 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
助产学 | - | 理科 | 本科批 | 4 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
劳动与社会保障 | - | 文科 | 本科批 | 3 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
医学影像技术 | - | 理科 | 本科批 | 5 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
口腔医学 | - | 理科 | 本科批 | 5 | 5年 | 29000元 | 2023 | 河南 | |
康复治疗学 | - | 理科 | 本科批 | 3 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
康复治疗学 | - | 文科 | 本科批 | 4 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
康复物理治疗 | - | 理科 | 本科批 | 4 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
护理学 | - | 文科 | 本科批 | 8 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
护理学 | - | 理科 | 本科批 | 14 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
药事管理 | - | 理科 | 本科批 | 4 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
药事管理 | - | 文科 | 本科批 | 2 | 4年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
运动康复 | - | 文科 | 本科批 | 2 | - | 28000元 | 2023 | 河南 | |
运动康复 | - | 理科 | 本科批 | 2 | - | 28000元 | 2023 | 河南 | |
针灸推拿学 | - | 文科 | 本科批 | 4 | 5年 | 28000元 | 2023 | 河南 | |
中药学 | - | 理科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 26000元 | 2022 | 河南 | |
临床医学(学制五年)(27000元/年)(学制五年)(27000元/年) | - | 理科 | 本科二批 | 7 | 5年 | 27000元 | 2022 | 河南 | |
健康服务与管理 | - | 文科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 26000元 | 2022 | 河南 | |
公共事业管理 | - | 文科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 26000元 | 2022 | 河南 | |
助产学 | - | 理科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 26000元 | 2022 | 河南 | |
劳动与社会保障 | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 26000元 | 2022 | 河南 | |
医学影像技术 | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 4年 | 26000元 | 2022 | 河南 | |
口腔医学(学制五年)(27000元/年)(学制五年)(27000元/年) | - | 理科 | 本科二批 | 5 | 5年 | 27000元 | 2022 | 河南 | |
康复治疗学 | - | 文科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 26000元 | 2022 | 河南 | |
康复治疗学 | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 26000元 | 2022 | 河南 | |
康复物理治疗 | - | 理科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 26000元 | 2022 | 河南 | |
护理学 | - | 理科 | 本科二批 | 14 | 4年 | 26000元 | 2022 | 河南 | |
护理学 | - | 文科 | 本科二批 | 9 | 4年 | 26000元 | 2022 | 河南 | |
智能医学工程 | - | 理科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 26000元 | 2022 | 河南 | |
药事管理 | - | 理科 | 本科二批 | 4 | 4年 | 26000元 | 2022 | 河南 | |
药事管理 | - | 文科 | 本科二批 | 3 | 4年 | 26000元 | 2022 | 河南 | |
针灸推拿学(学制五年)(26000元/年)(学制五年)(26000元/年) | - | 文科 | 本科二批 | 4 | 5年 | 26000元 | 2022 | 河南 | |
中药学 | - | 理科 | 本科批 | 3 | - | 26000元 | 2022 | 河南 | |
临床医学(学制五年)(27000元/年)(学制五年)(27000元/年) | - | 理科 | 本科批 | 7 | 5年 | 27000元 | 2022 | 河南 | |
健康服务与管理 | - | 文科 | 本科批 | 3 | 4年 | 26000元 | 2022 | 河南 | |
公共事业管理 | - | 文科 | 本科批 | 3 | 4年 | 26000元 | 2022 | 河南 | |
助产学 | - | 理科 | 本科批 | 4 | 4年 | 26000元 | 2022 | 河南 | |
劳动与社会保障 | - | 文科 | 本科批 | 2 | 4年 | 26000元 | 2022 | 河南 | |
医学影像技术 | - | 理科 | 本科批 | 5 | 4年 | 26000元 | 2022 | 河南 | |
口腔医学(学制五年)(27000元/年)(学制五年)(27000元/年) | - | 理科 | 本科批 | 5 | 5年 | 27000元 | 2022 | 河南 | |
康复治疗学 | - | 文科 | 本科批 | 3 | 4年 | 26000元 | 2022 | 河南 | |
康复治疗学 | - | 理科 | 本科批 | 2 | 4年 | 26000元 | 2022 | 河南 | |
康复物理治疗 | - | 理科 | 本科批 | 4 | 4年 | 26000元 | 2022 | 河南 | |
护理学 | - | 文科 | 本科批 | 9 | 4年 | 26000元 | 2022 | 河南 | |
护理学 | - | 理科 | 本科批 | 14 | 4年 | 26000元 | 2022 | 河南 | |
药事管理 | - | 理科 | 本科批 | 4 | 4年 | 26000元 | 2022 | 河南 | |
药事管理 | - | 文科 | 本科批 | 3 | 4年 | 26000元 | 2022 | 河南 | |
针灸推拿学(学制五年)(26000元/年)(学制五年)(26000元/年) | - | 文科 | 本科批 | 4 | 5年 | 26000元 | 2022 | 河南 | |
临床医学(学制五年)(27000元/年;办学地点校本部)(学制五年)(27000元/年;办学地点校本部) | - | 理科 | 本科二批 | 7 | 5年 | 27000元 | 2021 | 河南 | |
公共事业管理(26000元/年;办学地点校本部)(26000元/年;办学地点校本部) | - | 文科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 26000元 | 2021 | 河南 | |
助产学(26000元/年;办学地点校本部)(26000元/年;办学地点校本部) | - | 理科 | 本科二批 | 2 | 4年 | 26000元 | 2021 | 河南 | |
